Autre formation (5)
| Formation | Vœux | Taux d'accès |
|---|---|---|
| D.E manipulateur/trice en électroradiologie médicale | 2 371 | 12 % |
| Classe préparatoire aux études supérieures - Générale | 356 | 25 % |
| D.E Audioprothésiste | 534 | 26 % |
| D.E Ergothérapeute | 881 | 10 % |
| D.E Pédicure-Podologue | 423 | 19 % |
BTS (3)
| Formation | Vœux | Taux d'accès |
|---|---|---|
| BTS - Services - Communication | 1 352 | 27 % |
| BTS - Services - Gestion de la PME | 927 | 28 % |
| BTS - Services - Négociation et digitalisation de la Relation Client | 1 395 | 24 % |
IFSI (1)
| Formation | Vœux | Taux d'accès |
|---|---|---|
| Regroupement IFSI Aix Marseille Université - D.E Infirmier | 9 230 | 26 % |
CPGE (1)
| Formation | Vœux | Taux d'accès |
|---|---|---|
| CPGE - ECG - - Mathématiques appliquées + HGG | 556 | 49 % |