| Sciences et technologies · Département universitaire de sciences d'Agen | Agen (47) | 303 | 100 % |
| Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales · Parcours Licence 1 LLCER · Anglais à Agen · Université Bordeaux Montaigne - Antenne d'Agen | Agen (47) | 469 | 100 % |
| Histoire · Aix-Marseille Université - Site d'Aix-en-Provence | Aix-en-Provence (13) | 2 386 | 100 % |
| Histoire de l'art et archéologie · Aix-Marseille Université - Site d'Aix-en-Provence | Aix-en-Provence (13) | 1 292 | 100 % |
| Histoire de l'art et archéologie · Aix-Marseille Université - Site d'Aix-en-Provence | Aix-en-Provence (13) | 1 160 | 100 % |
| Humanités · Parcours Lettres classiques · Aix-Marseille Université - Site d'Aix-en-Provence | Aix-en-Provence (13) | 515 | 100 % |
| Langues étrangères appliquées · Parcours LEA Anglais-Russe · Aix-Marseille Université - Site d'Aix-en-Provence | Aix-en-Provence (13) | 196 | 100 % |
| Langues étrangères appliquées · Parcours LEA Anglais-Allemand · Aix-Marseille Université - Site d'Aix-en-Provence | Aix-en-Provence (13) | 293 | 100 % |
| Langues étrangères appliquées · Parcours LEA Anglais-Chinois · Aix-Marseille Université - Site d'Aix-en-Provence | Aix-en-Provence (13) | 374 | 100 % |
| Langues étrangères appliquées · Parcours LEA Anglais-Espagnol · Aix-Marseille Université - Site d'Aix-en-Provence | Aix-en-Provence (13) | 1 845 | 100 % |
| Langues étrangères appliquées · Parcours LEA Anglais-Turc · Aix-Marseille Université - Site d'Aix-en-Provence | Aix-en-Provence (13) | 198 | 100 % |
| Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales · Parcours LLCER Arabe · Aix-Marseille Université - Site d'Aix-en-Provence | Aix-en-Provence (13) | 312 | 100 % |
| Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales · Parcours LLCER Portugais · Aix-Marseille Université - Site d'Aix-en-Provence | Aix-en-Provence (13) | 95 | 100 % |
| Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales · Parcours LLCER Chinois · Aix-Marseille Université - Site d'Aix-en-Provence | Aix-en-Provence (13) | 169 | 100 % |
| Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales · Parcours LLCER Hébreu et études juives · Aix-Marseille Université - Site d'Aix-en-Provence | Aix-en-Provence (13) | 66 | 100 % |
| Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales · Parcours LLCER Russe · Aix-Marseille Université - Site d'Aix-en-Provence | Aix-en-Provence (13) | 125 | 100 % |
| Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales · Parcours LLCER Turc-Arabe · Aix-Marseille Université - Site d'Aix-en-Provence | Aix-en-Provence (13) | 200 | 100 % |
| Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales · Parcours Trilangue Anglais · Chinois · 3ème langue à choix · Aix-Marseille Université - Site d'Aix-en-Provence | Aix-en-Provence (13) | 200 | 100 % |
| Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales · Parcours Trilangue Anglais · Hébreu études juives · 3ème langue à choix · Aix-Marseille Université - Site d'Aix-en-Provence | Aix-en-Provence (13) | 76 | 100 % |
| Lettres · Aix-Marseille Université - Site d'Aix-en-Provence | Aix-en-Provence (13) | 1 484 | 100 % |
| Musicologie · Aix-Marseille Université - Site d'Aix-en-Provence | Aix-en-Provence (13) | 605 | 100 % |
| Philosophie · Aix-Marseille Université - Site d'Aix-en-Provence | Aix-en-Provence (13) | 752 | 100 % |
| LLCER Anglais · Aix-Marseille Université - Site d'Aix-en-Provence | Aix-en-Provence (13) | 2 182 | 100 % |
| LLCER Italien · Aix-Marseille Université - Site d'Aix-en-Provence | Aix-en-Provence (13) | 280 | 100 % |
| Portail Sciences de l'Homme, Anthropologie, Ethnologie · Aix-Marseille Université - Site d'Aix-en-Provence | Aix-en-Provence (13) | 1 175 | 100 % |
| Sciences du langage · Aix-Marseille Université - Site d'Aix-en-Provence | Aix-en-Provence (13) | 705 | 100 % |
| Electronique, énergie électrique, automatique · Institut national universitaire Champollion | Albi (81) | 110 | 100 % |
| Histoire · Institut national universitaire Champollion | Albi (81) | 440 | 100 % |
| Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales · Parcours Anglais · Institut national universitaire Champollion | Albi (81) | 676 | 100 % |
| Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales · Parcours Etudes hispaniques et hispano-américaines · Institut national universitaire Champollion | Albi (81) | 202 | 100 % |
| Lettres · Institut national universitaire Champollion | Albi (81) | 329 | 100 % |
| Portail Mathématiques · Institut national universitaire Champollion | Albi (81) | 541 | 100 % |
| Portail Physique, chimie · Institut national universitaire Champollion | Albi (81) | 442 | 100 % |
| Sociologie · Institut national universitaire Champollion | Albi (81) | 531 | 100 % |
| Arts du spectacle · Université d'Amiens | Amiens (80) | 717 | 100 % |
| Chimie · Université d'Amiens | Amiens (80) | 795 | 100 % |
| Géographie et aménagement · Université d'Amiens | Amiens (80) | 301 | 100 % |
| Histoire · Université d'Amiens | Amiens (80) | 1 277 | 100 % |
| Langues étrangères appliquées · Université d'Amiens | Amiens (80) | 1 293 | 100 % |
| Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales · Université d'Amiens | Amiens (80) | 1 087 | 100 % |
| Mathématiques · Université d'Amiens | Amiens (80) | 1 128 | 100 % |
| Physique · Université d'Amiens | Amiens (80) | 633 | 100 % |
| Lettres · Sciences du langage · Université d'Amiens | Amiens (80) | 587 | 100 % |
| Sciences Sociales · Université d'Amiens | Amiens (80) | 256 | 100 % |
| Tourisme · Parcours Food and Beverage · CFA de la CCI du Maine et Loire - Centre P. Cointreau - site Angers | Angers (49) | 30 | 100 % |
| Droit · Facultés libres de l'Ouest - UCO ANGERS | Angers (49) | 1 654 | 100 % |
| Economie et gestion · Facultés libres de l'Ouest - UCO ANGERS | Angers (49) | 1 366 | 100 % |
| Portail Histoire · Facultés libres de l'Ouest - UCO ANGERS | Angers (49) | 318 | 100 % |
| Anglais · espagnol · Facultés libres de l'Ouest - UCO ANGERS | Angers (49) | 386 | 100 % |
| Parcours Arts du spectacle · Facultés libres de l'Ouest - UCO ANGERS | Angers (49) | 226 | 100 % |
| Arts plastiques · Facultés libres de l'Ouest - UCO ANGERS | Angers (49) | 410 | 100 % |
| Histoire de l'art et archéologie · Facultés libres de l'Ouest - UCO ANGERS | Angers (49) | 426 | 100 % |
| Mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales · Parcours Métiers de l'enseignement MEEF ou Maths appliquées et entreprise -IMA · Facultés libres de l'Ouest - UCO ANGERS | Angers (49) | 249 | 100 % |
| Musicologie · Facultés libres de l'Ouest - UCO ANGERS | Angers (49) | 162 | 100 % |
| Anglais · Allemand · Facultés libres de l'Ouest - UCO ANGERS | Angers (49) | 42 | 100 % |
| Anglais · Facultés libres de l'Ouest - UCO ANGERS | Angers (49) | 342 | 100 % |
| Anglais/Allemand · Anglais/Espagnol · Facultés libres de l'Ouest - UCO ANGERS | Angers (49) | 106 | 100 % |
| Portail Lettres · Facultés libres de l'Ouest - UCO ANGERS | Angers (49) | 182 | 100 % |
| Biologie · Facultés libres de l'Ouest - UCO ANGERS | Angers (49) | 981 | 100 % |
| Sciences sociales · Facultés libres de l'Ouest - UCO ANGERS | Angers (49) | 598 | 100 % |
| Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales / Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales · Double licence Allemand · Anglais · Université Angers | Angers (49) | 76 | 100 % |
| Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales · Parcours lettres et langues · Université Angers | Angers (49) | 239 | 100 % |
| Portail Géographie et aménagement · Université Angers | Angers (49) | 388 | 100 % |
| Portail Histoire · Université Angers | Angers (49) | 1 293 | 100 % |
| Anglais-Allemand · Université Angers | Angers (49) | 249 | 100 % |
| Anglais-Espagnol · Université Angers | Angers (49) | 1 231 | 100 % |
| Anglais-Italien · Université Angers | Angers (49) | 215 | 100 % |
| Allemand · Université Angers | Angers (49) | 33 | 100 % |
| Espagnol · Université Angers | Angers (49) | 364 | 100 % |
| Physique, chimie · Parcours Physique · Université de Pau et des pays de l'Adour - Collège STEE (Anglet) | Anglet (64) | 489 | 100 % |
| Histoire · Facultés libres de l'ouest - UCO - Bretagne Sud | Arradon (56) | 202 | 100 % |
| Information et communication · Facultés libres de l'ouest - UCO - Bretagne Sud | Arradon (56) | 408 | 100 % |
| Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales · Parcours Anglais · Facultés libres de l'ouest - UCO - Bretagne Sud | Arradon (56) | 197 | 100 % |
| Sciences de l'éducation et de la formation · Facultés libres de l'ouest - UCO - Bretagne Sud | Arradon (56) | 440 | 100 % |
| Administration économique et sociale · Université d'Artois - Site d'Arras | Arras (62) | 1 416 | 100 % |
| Arts du spectacle · Université d'Artois - Site d'Arras | Arras (62) | 432 | 100 % |
| Economie et gestion · Université d'Artois - Site d'Arras | Arras (62) | 1 451 | 100 % |
| Géographie et aménagement · Université d'Artois - Site d'Arras | Arras (62) | 210 | 100 % |
| Histoire · Université d'Artois - Site d'Arras | Arras (62) | 1 016 | 100 % |
| Langues étrangères appliquées · Parcours Anglais/Allemand · LEA · Université d'Artois - Site d'Arras | Arras (62) | 148 | 100 % |
| Langues étrangères appliquées · Parcours Anglais/Espagnol · LEA · Université d'Artois - Site d'Arras | Arras (62) | 772 | 100 % |
| Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales · Parcours Chinois · LLCER · Université d'Artois - Site d'Arras | Arras (62) | 85 | 100 % |
| Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales · Parcours Espagnol · LLCER · Université d'Artois - Site d'Arras | Arras (62) | 261 | 100 % |
| Parcours Lettres modernes · Université d'Artois - Site d'Arras | Arras (62) | 607 | 100 % |
| Géographie et aménagement · Avignon Université | Avignon (84) | 380 | 100 % |
| Histoire · Avignon Université | Avignon (84) | 960 | 100 % |
| Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales · Parcours ESPAGNOL · Avignon Université | Avignon (84) | 307 | 100 % |
| Parcours Mathématiques et Interactions · Avignon Université | Avignon (84) | 694 | 100 % |
| Physique · Avignon Université | Avignon (84) | 553 | 100 % |
| Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales · Parcours Basque · Université de Pau et des pays de l'Adour - Collège EEI (Bayonne) | Bayonne (64) | 104 | 100 % |
| Parcours Licence Chimie (Portail Sciences) · Université d'Amiens - Antenne de Beauvais | Beauvais (60) | 279 | 100 % |
| Parcours Licence Humanités (Portail Lettres) · Université d'Amiens - Antenne de Beauvais | Beauvais (60) | 327 | 100 % |
| Portail Licence Langues Etrangères Appliquées (LEA) / Langues, Littératures et Cultures Etrangères et Régionales (LLCER) · Université d'Amiens - Antenne de Beauvais | Beauvais (60) | 760 | 100 % |
| Parcours Gestion des organisations · Ecole de Commerce et de Management ECM | Belfort (90) | 45 | 100 % |
| Physique, chimie · Université Marie et Louis Pasteur - Université de Franche-Comté (Belfort) | Belfort (90) | 261 | 100 % |
| Parcours Gestion des organisations · ECM Ecole de commerce et management | Besançon (25) | 53 | 100 % |
| Arts du spectacle · Université Marie et Louis Pasteur - Université de Franche-Comté | Besançon (25) | 302 | 100 % |
| Licence Langues étrangères appliquées · Double diplôme franco-italien : Développement International des Entreprises, en partenariat avec l'Université de Trente · Université Marie et Louis Pasteur - Université de Franche-Comté | Besançon (25) | 86 | 100 % |
| Géographie et aménagement · Université Marie et Louis Pasteur - Université de Franche-Comté | Besançon (25) | 225 | 100 % |
| Histoire · Université Marie et Louis Pasteur - Université de Franche-Comté | Besançon (25) | 874 | 100 % |
| Histoire de l'art et archéologie · Université Marie et Louis Pasteur - Université de Franche-Comté | Besançon (25) | 588 | 100 % |
| Langues étrangères appliquées · Parcours Choix de 2 langues parmi : Anglais, Allemand, Espagnol, Italien, Russe · Université Marie et Louis Pasteur - Université de Franche-Comté | Besançon (25) | 869 | 100 % |
| Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales · Parcours Italien · Université Marie et Louis Pasteur - Université de Franche-Comté | Besançon (25) | 53 | 100 % |
| Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales · Parcours Allemand · Université Marie et Louis Pasteur - Université de Franche-Comté | Besançon (25) | 40 | 100 % |
| Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales · Parcours Anglais · Université Marie et Louis Pasteur - Université de Franche-Comté | Besançon (25) | 779 | 100 % |
| Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales · Parcours Espagnol · Université Marie et Louis Pasteur - Université de Franche-Comté | Besançon (25) | 134 | 100 % |
| Parcours Lettres classiques · Université Marie et Louis Pasteur - Université de Franche-Comté | Besançon (25) | 169 | 100 % |
| Parcours Lettres modernes · Université Marie et Louis Pasteur - Université de Franche-Comté | Besançon (25) | 433 | 100 % |
| Musicologie · Université Marie et Louis Pasteur - Université de Franche-Comté | Besançon (25) | 195 | 100 % |
| Portail Mathématiques · Université Marie et Louis Pasteur - Université de Franche-Comté | Besançon (25) | 847 | 100 % |
| Portail Philosophie · Université Marie et Louis Pasteur - Université de Franche-Comté | Besançon (25) | 307 | 100 % |
| Portail Sciences de la vie · Université Marie et Louis Pasteur - Université de Franche-Comté | Besançon (25) | 1 793 | 100 % |
| Portail Sciences pour l'ingénieur · Université Marie et Louis Pasteur - Université de Franche-Comté | Besançon (25) | 610 | 100 % |
| Sciences du langage · Parcours communication et société · Université Marie et Louis Pasteur - Université de Franche-Comté | Besançon (25) | 275 | 100 % |
| Sciences du langage · Parcours langage, discours et société · Université Marie et Louis Pasteur - Université de Franche-Comté | Besançon (25) | 304 | 100 % |
| Sociologie · Université Marie et Louis Pasteur - Université de Franche-Comté | Besançon (25) | 838 | 100 % |
| Administration économique et sociale · Parcours Sciences de l'homme et de la société · Université Paul Valery - Centre Universitaire Du Guesclin - Béziers | Béziers (34) | 482 | 100 % |
| Histoire · Université Paul Valery - Centre Universitaire Du Guesclin - Béziers | Béziers (34) | 510 | 100 % |
| Economie et gestion · Université du littoral - Site de Boulogne-sur-Mer | Boulogne-sur-Mer (62) | 736 | 100 % |
| Histoire · Université du littoral - Site de Boulogne-sur-Mer | Boulogne-sur-Mer (62) | 427 | 100 % |
| Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales · Parcours Anglais · Université du littoral - Site de Boulogne-sur-Mer | Boulogne-sur-Mer (62) | 492 | 100 % |
| Parcours Lettres modernes · Université du littoral - Site de Boulogne-sur-Mer | Boulogne-sur-Mer (62) | 226 | 100 % |
| Portail Droit · Université du littoral - Site de Boulogne-sur-Mer | Boulogne-sur-Mer (62) | 1 043 | 100 % |
| Information et communication · Facultés libres de l'ouest - UCO - Brest | Brest (29) | 485 | 100 % |
| Science politique · Facultés libres de l'ouest - UCO - Brest | Brest (29) | 1 018 | 100 % |
| Sciences de l'éducation et de la formation · Facultés libres de l'ouest - UCO - Brest | Brest (29) | 586 | 100 % |
| Histoire · Parcours Géographie, Sciences politiques et sociales · Université de Brest | Brest (29) | 1 339 | 100 % |
| Langues étrangères appliquées · Parcours LEA Anglais, Allemand · Université de Brest | Brest (29) | 125 | 100 % |
| Langues étrangères appliquées · Parcours LEA Anglais, Chinois · Université de Brest | Brest (29) | 267 | 100 % |
| Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales · Parcours LLCER Breton · Université de Brest | Brest (29) | 64 | 100 % |
| Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales · Parcours LLCER Espagnol · Université de Brest | Brest (29) | 142 | 100 % |
| Parcours Lettres Classiques · Université de Brest | Brest (29) | 103 | 100 % |
| Administration et gestion des entreprises, Administration et gestion des territoires · Université de Brest | Brest (29) | 1 317 | 100 % |
| Portail BCG : Biologie, Chimie, Géologie · Université de Brest | Brest (29) | 1 894 | 100 % |
| Droit parcours général · Université de Brest | Brest (29) | 1 944 | 100 % |
| LEA Anglais, Espagnol · Université de Brest | Brest (29) | 745 | 100 % |
| LLCER Anglais · Université de Brest | Brest (29) | 777 | 100 % |
| Portail Philosophie · Université de Brest | Brest (29) | 298 | 100 % |
| Portail Physique, chimie · Université de Brest | Brest (29) | 701 | 100 % |
| Portail Sciences sanitaires et sociales · Université de Brest | Brest (29) | 796 | 100 % |
| Sociologie · Université de Brest | Brest (29) | 780 | 100 % |
| Université Lumière · Géographie et aménagement · Université Lyon 2 - Campus Porte des Alpes | Bron (69) | 376 | 100 % |
| Université Lumière · Langues étrangères appliquées · Université Lyon 2 - Campus Porte des Alpes | Bron (69) | 119 | 100 % |
| Université Lumière · Langues étrangères appliquées · Université Lyon 2 - Campus Porte des Alpes | Bron (69) | 49 | 100 % |
| Université Lumière · Langues étrangères appliquées · Université Lyon 2 - Campus Porte des Alpes | Bron (69) | 142 | 100 % |
| Université Lumière · Langues étrangères appliquées · Université Lyon 2 - Campus Porte des Alpes | Bron (69) | 142 | 100 % |
| Université Lumière · Langues étrangères appliquées · Université Lyon 2 - Campus Porte des Alpes | Bron (69) | 80 | 100 % |
| Université Lumière · Langues étrangères appliquées · Université Lyon 2 - Campus Porte des Alpes | Bron (69) | 507 | 100 % |
| Université Lumière · Langues étrangères appliquées · Université Lyon 2 - Campus Porte des Alpes | Bron (69) | 163 | 100 % |
| Université Lumière · Langues étrangères appliquées · Université Lyon 2 - Campus Porte des Alpes | Bron (69) | 40 | 100 % |
| Université Lumière · Langues étrangères appliquées · Université Lyon 2 - Campus Porte des Alpes | Bron (69) | 57 | 100 % |
| Université Lumière · Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales · Université Lyon 2 - Campus Porte des Alpes | Bron (69) | 14 | 100 % |
| Université Lumière · Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales · Université Lyon 2 - Campus Porte des Alpes | Bron (69) | 154 | 100 % |
| Université Lumière · Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales · Université Lyon 2 - Campus Porte des Alpes | Bron (69) | 40 | 100 % |
| Université Lumière · Lettres · Université Lyon 2 - Campus Porte des Alpes | Bron (69) | 246 | 100 % |
| Université Lumière · Lettres · Université Lyon 2 - Campus Porte des Alpes | Bron (69) | 466 | 100 % |
| Université Lumière · Lettres · Université Lyon 2 - Campus Porte des Alpes | Bron (69) | 504 | 100 % |
| Université Lumière · Sciences du langage · Université Lyon 2 - Campus Porte des Alpes | Bron (69) | 251 | 100 % |
| Université Lumière · Sociologie · Université Lyon 2 - Campus Porte des Alpes | Bron (69) | 127 | 100 % |
| Parcours Lettres Modernes · Enseignement / Humanités · Institut Catholique de Rennes | Bruz (35) | 12 | 100 % |
| Administration économique et sociale · Université de Caen Normandie | Caen (14) | 1 531 | 100 % |
| Administration publique · Université de Caen Normandie | Caen (14) | 294 | 100 % |
| Arts du spectacle · Université de Caen Normandie | Caen (14) | 987 | 100 % |
| Géographie et aménagement · Université de Caen Normandie | Caen (14) | 445 | 100 % |
| Histoire · Université de Caen Normandie | Caen (14) | 1 389 | 100 % |
| Parcours Humanités classiques · Université de Caen Normandie | Caen (14) | 251 | 100 % |
| Parcours Humanités numériques · Université de Caen Normandie | Caen (14) | 182 | 100 % |
| Langues étrangères appliquées · Parcours Anglais/Espagnol · Université de Caen Normandie | Caen (14) | 1 048 | 100 % |
| Langues étrangères appliquées · Parcours Anglais/Italien · Université de Caen Normandie | Caen (14) | 335 | 100 % |
| Langues étrangères appliquées · Parcours Anglais/Russe · Université de Caen Normandie | Caen (14) | 253 | 100 % |
| Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales · Parcours Allemand · Université de Caen Normandie | Caen (14) | 31 | 100 % |
| Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales · Parcours Anglais · Université de Caen Normandie | Caen (14) | 1 268 | 100 % |
| Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales · Parcours Espagnol · Université de Caen Normandie | Caen (14) | 290 | 100 % |
| Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales · Parcours Etudes Franco-Allemandes : langue, culture et numérique · Université de Caen Normandie | Caen (14) | 27 | 100 % |
| Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales · Parcours Etudes nordiques option : Islandais · Université de Caen Normandie | Caen (14) | 44 | 100 % |
| Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales · Parcours Etudes nordiques option Danois · Université de Caen Normandie | Caen (14) | 33 | 100 % |
| Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales · Parcours Etudes nordiques option Finnois · Université de Caen Normandie | Caen (14) | 37 | 100 % |
| Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales · Parcours Etudes nordiques option Norvégien · Université de Caen Normandie | Caen (14) | 68 | 100 % |
| Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales · Parcours Etudes nordiques option Suédois · Université de Caen Normandie | Caen (14) | 83 | 100 % |
| Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales · Parcours Italien · Université de Caen Normandie | Caen (14) | 89 | 100 % |
| Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales · Parcours Russe · Université de Caen Normandie | Caen (14) | 87 | 100 % |
| Lettres · Parcours Enseigner et éduquer · Université de Caen Normandie | Caen (14) | 205 | 100 % |
| Parcours Lettres modernes · Université de Caen Normandie | Caen (14) | 655 | 100 % |
| Parcours Lettres modernes · Entièrement en distanciel · Université de Caen Normandie | Caen (14) | 448 | 100 % |
| Mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales · Université de Caen Normandie | Caen (14) | 407 | 100 % |
| Philosophie · Université de Caen Normandie | Caen (14) | 374 | 100 % |
| Portail Chimie · Université de Caen Normandie | Caen (14) | 937 | 100 % |
| Portail Mathématiques · Université de Caen Normandie | Caen (14) | 1 190 | 100 % |
| Portail Physique · Université de Caen Normandie | Caen (14) | 722 | 100 % |
| Sociologie · Université de Caen Normandie | Caen (14) | 1 193 | 100 % |
| Portail Mathématiques · Université du littoral - Site de Calais - | Calais (62) | 422 | 100 % |
| Portail Physique, chimie · Université du littoral - Site de Calais - | Calais (62) | 381 | 100 % |
| Portail Sciences de la vie · Université du littoral - Site de Calais - | Calais (62) | 1 283 | 100 % |
| Sciences sociales · Parcours Histoire Archéologie Patrimoine Environnement · Université Polytechnique Hauts-de-France - Site de CAMBRAI | Cambrai (59) | 311 | 100 % |
| Administration économique et sociale · Université de Guyane | Cayenne (973) | 1 075 | 100 % |
| Droit · Université de Guyane | Cayenne (973) | 560 | 100 % |
| Langues étrangères appliquées · Parcours Anglais portugais · Université de Guyane | Cayenne (973) | 207 | 100 % |
| Langues, enseignement, médiation en milieu amazonien · Université de Guyane | Cayenne (973) | 179 | 100 % |
| Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales · Parcours Anglais · Université de Guyane | Cayenne (973) | 308 | 100 % |
| Lettres · Université de Guyane | Cayenne (973) | 251 | 100 % |
| Mathématiques · Parcours Préparatoire au Professorat des Ecoles (PPPE) · Université de Guyane | Cayenne (973) | 81 | 100 % |
| Portail Mathématiques · Université de Guyane | Cayenne (973) | 146 | 100 % |
| Portail Sciences de la vie et de la terre · Université de Guyane | Cayenne (973) | 419 | 100 % |
| Sciences pour l'ingénieur · Université de Guyane | Cayenne (973) | 238 | 100 % |
| Histoire · Université de Cergy-Pontoise - CY SUP | Cergy (95) | 676 | 100 % |
| Parcours Langues Étrangères Appliquées Anglais Allemand · Université de Cergy-Pontoise - CY SUP | Cergy (95) | 146 | 100 % |
| Parcours Langues, Littératures et Civilisations Étrangères et Régionales · Espagnol · Université de Cergy-Pontoise - CY SUP | Cergy (95) | 241 | 100 % |
| Parcours Lettres Modernes · Université de Cergy-Pontoise - CY SUP | Cergy (95) | 464 | 100 % |
| Histoire · Université Gustave Eiffel | Champs-sur-Marne (77) | 586 | 100 % |
| Langues étrangères appliquées · Parcours Anglais-Allemand · Université Gustave Eiffel | Champs-sur-Marne (77) | 187 | 100 % |
| Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales · Parcours Espagnol · Université Gustave Eiffel | Champs-sur-Marne (77) | 323 | 100 % |
| Parcours Droit général · Université d'Orléans - Centre Univ. de Châteauroux | Châteauroux (36) | 466 | 100 % |
| Langues étrangères appliquées · Parcours Anglais/Chinois · Université d'Orléans - Centre Univ. de Châteauroux | Châteauroux (36) | 152 | 100 % |
| Langues étrangères appliquées · Parcours Anglais/Espagnol · Université d'Orléans - Centre Univ. de Châteauroux | Châteauroux (36) | 249 | 100 % |
| Portail Histoire · Université Angers-Campus de Cholet | Cholet (49) | 344 | 100 % |
| Géographie et aménagement · Université Clermont Auvergne | Clermont-Ferrand (63) | 359 | 100 % |
| Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales · Parcours Allemand disciplinaire · Université Clermont Auvergne | Clermont-Ferrand (63) | 22 | 100 % |
| Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales · Parcours Portugais disciplinaire · Université Clermont Auvergne | Clermont-Ferrand (63) | 45 | 100 % |
| Maths-Biologie · Université Clermont Auvergne | Clermont-Ferrand (63) | 503 | 100 % |
| Biologie-Géologie · Université Clermont Auvergne | Clermont-Ferrand (63) | 1 160 | 100 % |
| Parcours Arts du Spectacle · Université de Corte | Corte (2B) | 182 | 100 % |
| Droit · Université de Corte | Corte (2B) | 923 | 100 % |
| Economie et gestion · Université de Corte | Corte (2B) | 580 | 100 % |
| Histoire · Université de Corte | Corte (2B) | 262 | 100 % |
| Information et communication · Parcours Information-Communication · Université de Corte | Corte (2B) | 429 | 100 % |
| Langues étrangères appliquées · Parcours Anglais/espagnol · Université de Corte | Corte (2B) | 172 | 100 % |
| Langues étrangères appliquées · Parcours Anglais/italien · Université de Corte | Corte (2B) | 118 | 100 % |
| Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales · Parcours Anglais · Université de Corte | Corte (2B) | 246 | 100 % |
| Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales · Parcours Langue et Culture Corses · Université de Corte | Corte (2B) | 108 | 100 % |
| Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales · Parcours Langues, Cultures, Médias de Méditerranée Espagnol · Université de Corte | Corte (2B) | 58 | 100 % |
| Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales · Parcours Langues, Cultures, Médias de Méditerranée Italien · Université de Corte | Corte (2B) | 62 | 100 % |
| Parcours Lettres Modernes Appliquées · Université de Corte | Corte (2B) | 98 | 100 % |
| Sciences de l'éducation et de la formation · Université de Corte | Corte (2B) | 455 | 100 % |
| Sciences et technologies · Université de Corte | Corte (2B) | 329 | 100 % |
| Histoire · Université Paris- Est-Créteil Val de Marne - UPEC (Paris 12) | Créteil (94) | 1 009 | 100 % |
| Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales · Parcours Allemand · Interculturalité et relations internationales · Université Paris- Est-Créteil Val de Marne - UPEC (Paris 12) | Créteil (94) | 177 | 100 % |
| Parcours Philosophie · Université Paris- Est-Créteil Val de Marne - UPEC (Paris 12) | Créteil (94) | 370 | 100 % |
| PORTAIL 1ere ANNEE STAPS CUFFIES (éducation et motricité) · Université d'Amiens - Antenne de Soissons | Cuffies (02) | 644 | 100 % |
| Portail Droit · Université de Caen Normandie - Campus Alençon - UFR de Droit, AES et Administration publique | Damigny (61) | 816 | 100 % |
| Gestion · Parcours Commerce Vente et Marketing · ECM | Dijon (21) | 423 | 100 % |
| Géographie et aménagement · Parcours Aménagement – environnement / Métiers de l'enseignement · Université Bourgogne Europe (ex université de Bourgogne) | Dijon (21) | 292 | 100 % |
| Histoire · Parcours Classique / Approche du monde contemporain · Université Bourgogne Europe (ex université de Bourgogne) | Dijon (21) | 1 046 | 100 % |
| Histoire de l'art et archéologie · Université Bourgogne Europe (ex université de Bourgogne) | Dijon (21) | 871 | 100 % |
| Langues étrangères appliquées · Parcours Anglais-Russe · Université Bourgogne Europe (ex université de Bourgogne) | Dijon (21) | 136 | 100 % |
| Parcours Lettres classiques · Université Bourgogne Europe (ex université de Bourgogne) | Dijon (21) | 267 | 100 % |
| Parcours Lettres modernes · Université Bourgogne Europe (ex université de Bourgogne) | Dijon (21) | 526 | 100 % |
| Musicologie · Parcours Musique · Université Bourgogne Europe (ex université de Bourgogne) | Dijon (21) | 372 | 100 % |
| Métiers des langues · Allemand · Université Bourgogne Europe (ex université de Bourgogne) | Dijon (21) | 58 | 100 % |
| Métiers des langues · Espagnol · Université Bourgogne Europe (ex université de Bourgogne) | Dijon (21) | 262 | 100 % |
| Portail Philosophie · Université Bourgogne Europe (ex université de Bourgogne) | Dijon (21) | 483 | 100 % |
| Sociologie · Université Bourgogne Europe (ex université de Bourgogne) | Dijon (21) | 1 180 | 100 % |
