| CESI Ecole d’Ingénieurs - Formation d'ingénieur Bac + 5 - Cycle Préparatoire Intégré - Spécialité Généraliste, BTP, Informatique, Systèmes embarqués | Aix-en-Provence (13) | 987 | 45 % |
| Concours Puissance Alpha - Formation Bac + 3 | Aix-en-Provence (13) | 229 | 89 % |
| Concours Puissance Alpha - Formation d'ingénieur Bac + 5 - Bacs généraux - 1 Science | Aix-en-Provence (13) | 25 | 52 % |
| Concours Puissance Alpha - Formation d'ingénieur Bac + 5 - Bacs généraux - 1 Science | Aix-en-Provence (13) | 31 | 79 % |
| Concours Puissance Alpha - Formation d'ingénieur Bac + 5 - Bacs généraux - 1 Science | Aix-en-Provence (13) | 31 | 87 % |
| Concours Puissance Alpha - Formation d'ingénieur Bac + 5 - Bacs généraux - 2 Sciences | Aix-en-Provence (13) | 1 658 | 90 % |
| Concours Puissance Alpha - Formation d'ingénieur Bac + 5 - Bacs généraux - 2 Sciences | Aix-en-Provence (13) | 1 806 | 89 % |
| Concours Puissance Alpha - Formation d'ingénieur Bac + 5 - Bacs généraux - 2 Sciences | Aix-en-Provence (13) | 1 562 | 89 % |
| Concours Puissance Alpha - Formation d'ingénieur Bac + 5 - Bacs technologiques | Aix-en-Provence (13) | 40 | 85 % |
| Concours Puissance Alpha - Formation d'ingénieur Bac + 5 - Bacs technologiques | Aix-en-Provence (13) | 55 | 87 % |
| Formation d'ingénieur Bac + 5 - Bac STI2D | Amiens (80) | 37 | 71 % |
| Formation d'ingénieur Bac + 5 - Série générale | Amiens (80) | 150 | 78 % |
| UniLaSalle (Amiens Beauvais Rennes Rouen) - Formation Bac + 3 | Amiens (80) | 93 | 84 % |
| Concours Geipi Polytech - Formation d'ingénieur Bac + 5 - Bac général | Angers (49) | 10 202 | 53 % |
| Concours Geipi Polytech - Formation d'ingénieur Bac + 5 - Bac général | Angers (49) | 5 618 | 42 % |
| Concours Geipi Polytech - Formation d'ingénieur Bac + 5 - bac STI2D | Angers (49) | 182 | 40 % |
| Concours Puissance Alpha - Formation Bac + 3 | Angers (49) | 204 | 40 % |
| Concours Puissance Alpha - Formation Bac + 3 | Angers (49) | 133 | 85 % |
| Concours Puissance Alpha - Formation Bac + 3 | Angers (49) | 148 | 84 % |
| Concours Puissance Alpha - Formation Bac + 3 | Angers (49) | 133 | 86 % |
| Concours Puissance Alpha - Formation Bac + 3 | Angers (49) | 211 | 87 % |
| Concours Puissance Alpha - Formation d'ingénieur Bac + 5 - Bacs généraux - 1 Science | Angers (49) | 31 | 84 % |
| Concours Puissance Alpha - Formation d'ingénieur Bac + 5 - Bacs généraux - 1 Science | Angers (49) | 22 | 86 % |
| Concours Puissance Alpha - Formation d'ingénieur Bac + 5 - Bacs généraux - 1 Science | Angers (49) | 33 | 85 % |
| Concours Puissance Alpha - Formation d'ingénieur Bac + 5 - Bacs généraux - 2 Sciences | Angers (49) | 1 905 | 90 % |
| Concours Puissance Alpha - Formation d'ingénieur Bac + 5 - Bacs généraux - 2 Sciences | Angers (49) | 1 940 | 90 % |
| Concours Puissance Alpha - Formation d'ingénieur Bac + 5 - Bacs généraux - 2 Sciences | Angers (49) | 1 915 | 90 % |
| Concours Puissance Alpha - Formation d'ingénieur Bac + 5 - Bacs technologiques | Angers (49) | 56 | 88 % |
| Concours Puissance Alpha - Formation d'ingénieur Bac + 5 - Bacs technologiques | Angers (49) | 64 | 88 % |
| Formation Bac + 3 - Bachelor en sciences et ingénierie, spécialité Agroécologie et Systèmes Alimentaires | Angers (49) | 121 | 96 % |
| Formation d'ingénieur Bac + 5 - Bacs généraux | Angers (49) | 377 | 99 % |
| Formation d'ingénieur Bac + 5 - Bacs technologiques | Angers (49) | 45 | 96 % |
| Formation d'ingénieur Bac + 5 - Horticulture - Paysage - 5 ans à Angers | Angers (49) | 152 | 49 % |
| Formation d'ingénieur Bac + 5 - Bac général et Techno STAV | Angers (49) | 142 | 99 % |
| Formation d'ingénieur Bac + 5 - bac général et STI2D | Anglet (64) | 524 | 25 % |
| Formation d'ingénieur Bac + 5 - CPI orientée numérique (Cycle préparatoire intégré informatique) - bac général et STI2D et STMG | Anglet (64) | 334 | 18 % |
| Concours Geipi Polytech - Formation d'ingénieur Bac + 5 - Bac général | Annecy (74) | 9 597 | 47 % |
| Concours Puissance Alpha - Formation d'ingénieur Bac + 5 - Bacs généraux - 1 Science | Antony (92) | 60 | 26 % |
| Concours Puissance Alpha - Formation d'ingénieur Bac + 5 - Bacs généraux - 2 Sciences | Antony (92) | 2 443 | 90 % |
| Concours Puissance Alpha - Formation d'ingénieur Bac + 5 - Bacs généraux - 2 Sciences | Antony (92) | 1 705 | 90 % |
| Concours Puissance Alpha - Formation d'ingénieur Bac + 5 - Bacs généraux - 2 Sciences | Antony (92) | 1 977 | 90 % |
| Concours Puissance Alpha - Formation d'ingénieur Bac + 5 - Bacs technologiques | Antony (92) | 109 | 13 % |
| Concours Puissance Alpha - Formation d'ingénieur Bac + 5 - Bacs généraux - 1 Science | Arcueil (94) | 40 | 72 % |
| Concours Puissance Alpha - Formation d'ingénieur Bac + 5 - Bacs généraux - 2 Sciences | Arcueil (94) | 1 866 | 90 % |
| Concours Puissance Alpha - Formation d'ingénieur Bac + 5 - Bacs technologiques | Arcueil (94) | 72 | 82 % |
| CESI Ecole d’Ingénieurs - Formation d'ingénieur Bac + 5 - Cycle Préparatoire Intégré - Spécialité Généraliste, BTP, Informatique, Systèmes embarqués | Arras (62) | 686 | 51 % |
| Concours CPI Chimie Gay-Lussac - Formation d'ingénieur Bac + 5 - Bac Général | Aubière (63) | 897 | 49 % |
| Concours Geipi Polytech - Formation d'ingénieur Bac + 5 - Bac général | Aubière (63) | 9 697 | 59 % |
| Concours Geipi Polytech - Formation d'ingénieur Bac + 5 - Bac général | Aubière (63) | 5 473 | 53 % |
| La Prépa des INP - Groupe INP - Formation d'ingénieur Bac + 5 - Bac général | Aubière (63) | 2 922 | 43 % |
| Concours Puissance Alpha - Formation Bac + 3 | Avignon (84) | 94 | 87 % |
| Formation Bac + 3 - Bachelor en Sciences et Ingénierie en Agronomie et Agroalimentaire | Avignon (84) | 59 | 80 % |
| UniLaSalle (Amiens Beauvais Rennes Rouen) - Formation Bac + 3 | Beauvais (60) | 109 | 80 % |
| UniLaSalle (Beauvais Rennes Rouen) - Formation d'ingénieur Bac + 5 - Autres Séries (Bac STL, STI2D, STAV, ST2S) | Beauvais (60) | 70 | 58 % |
| UniLaSalle (Beauvais Rennes Rouen) - Formation d'ingénieur Bac + 5 - Série générale | Beauvais (60) | 761 | 85 % |
| Groupe des Universités de Technologie - Formation d'ingénieur Bac + 5 - Série générale | Belfort (90) | 4 584 | 67 % |
| Recrutement Bachelor Mutations Technologiques et Industrielles des écoles du Collège d’Ingénierie Lyon St-Etienne - Formation Bac + 3 | Bellignat (01) | 322 | 36 % |
| Concours Puissance Alpha - Formation Bac + 3 | Bidart (64) | 205 | 87 % |
| Concours Puissance Alpha - Formation d'ingénieur Bac + 5 - Bacs généraux - 1 Science | Bidart (64) | 22 | 82 % |
| Concours Puissance Alpha - Formation d'ingénieur Bac + 5 - Bacs généraux - 2 Sciences | Bidart (64) | 1 215 | 80 % |
| Concours Puissance Alpha - Formation d'ingénieur Bac + 5 - Bacs généraux - 2 Sciences | Bidart (64) | 2 056 | 79 % |
| Concours Puissance Alpha - Formation d'ingénieur Bac + 5 - Bacs technologiques | Bidart (64) | 64 | 81 % |
| Concours Puissance Alpha - Formation d'ingénieur Bac + 5 - Bacs technologiques | Bidart (64) | 30 | 77 % |
| Formation d'ingénieur Bac + 5 - bac général | Bidart (64) | 54 | 46 % |
| Concours Geipi Polytech - Formation d'ingénieur Bac + 5 - Bac général | Biot (06) | 10 743 | 26 % |
| Groupe INSA - Formation d'ingénieur Bac + 5 - Bac Général | Blois (41) | 10 206 | 70 % |
| CESI Ecole d’Ingénieurs - Formation d'ingénieur Bac + 5 - Cycle Préparatoire Intégré - Spécialité Généraliste, BTP, Informatique, Systèmes embarqués | Bordeaux (33) | 1 100 | 46 % |
| Concours Advance - Formation d'ingénieur Bac + 5 - Bac Série générale | Bordeaux (33) | 2 207 | 93 % |
| Concours Advance - Formation d'ingénieur Bac + 5 - Bac Série générale | Bordeaux (33) | 1 436 | 84 % |
| Concours Avenir - Formation d'ingénieur Bac + 5 - Bac série générale avec la spécialité Maths en Terminale + une spécialité scientifique | Bordeaux (33) | 4 600 | 96 % |
| Concours Avenir - Formation d'ingénieur Bac + 5 - Bac série générale avec la spécialité Maths en Terminale + une spécialité scientifique | Bordeaux (33) | 6 039 | 47 % |
| Concours Avenir - Formation d'ingénieur Bac + 5 - Voie d'accès réservée aux BAC +1 uniquement | Bordeaux (33) | 234 | 47 % |
| Concours Avenir - Formation d'ingénieur Bac + 5 - Voie d'accès réservée aux BAC +1 uniquement | Bordeaux (33) | 312 | 28 % |
| Concours Puissance Alpha - Formation Bac + 3 | Bordeaux (33) | 220 | 52 % |
| Concours Puissance Alpha - Formation d'ingénieur Bac + 5 - Bacs généraux - 1 Science | Bordeaux (33) | 31 | 87 % |
| Concours Puissance Alpha - Formation d'ingénieur Bac + 5 - Bacs généraux - 1 Science | Bordeaux (33) | 31 | 87 % |
| Concours Puissance Alpha - Formation d'ingénieur Bac + 5 - Bacs généraux - 2 Sciences | Bordeaux (33) | 2 481 | 88 % |
| Concours Puissance Alpha - Formation d'ingénieur Bac + 5 - Bacs généraux - 2 Sciences | Bordeaux (33) | 1 644 | 90 % |
| Concours Puissance Alpha - Formation d'ingénieur Bac + 5 - Bacs généraux - 2 Sciences | Bordeaux (33) | 1 792 | 90 % |
| Concours Puissance Alpha - Formation d'ingénieur Bac + 5 - Bacs généraux - 2 Sciences | Bordeaux (33) | 1 864 | 90 % |
| Concours Puissance Alpha - Formation d'ingénieur Bac + 5 - Bacs technologiques | Bordeaux (33) | 54 | 91 % |
| Concours Puissance Alpha - Formation d'ingénieur Bac + 5 - Bacs technologiques | Bordeaux (33) | 52 | 90 % |
| Concours Puissance Alpha - Formation d'ingénieur Bac + 5 - Bacs technologiques | Bordeaux (33) | 67 | 88 % |
| Formation d'ingénieur Bac + 5 - bac général | Bordeaux (33) | 366 | 11 % |
| ECAM-ECAM LaSalle - Formation d'ingénieur Bac + 5 - Série générale | Bordeaux (33) | 1 008 | 88 % |
| Ecole nationale supérieure d'arts et métiers - Formation Bac + 3 - Bachelor de Technologie Arts et Métiers | Bordeaux (33) | 819 | 14 % |
| EFREI Paris - Formation Bac + 3 - Bachelor Cybersécurité et Ethical Hacking | Bordeaux (33) | 274 | 77 % |
| EFREI Paris - Formation Bac + 3 - Bachelor Développeur web et application | Bordeaux (33) | 170 | 69 % |
| Formation d'ingénieur Bac + 5 - Cycle préparatoire | Bordeaux (33) | 152 | 20 % |
| Concours Geipi Polytech - Formation d'ingénieur Bac + 5 - bac STI2D | Bourg-en-Bresse (01) | 198 | 38 % |
| Concours Puissance Alpha - Formation d'ingénieur Bac + 5 - Bacs généraux - 1 Science | Brest (29) | 33 | 21 % |
| Concours Puissance Alpha - Formation d'ingénieur Bac + 5 - Bacs généraux - 2 Sciences | Brest (29) | 1 760 | 90 % |
| Concours Puissance Alpha - Formation d'ingénieur Bac + 5 - Bacs généraux - 2 Sciences | Brest (29) | 1 444 | 90 % |
| Concours Puissance Alpha - Formation d'ingénieur Bac + 5 - Bacs généraux - 2 Sciences | Brest (29) | 1 763 | 90 % |
| Concours Puissance Alpha - Formation d'ingénieur Bac + 5 - Bacs généraux - 2 Sciences | Brest (29) | 1 362 | 90 % |
| Concours Puissance Alpha - Formation d'ingénieur Bac + 5 - Bacs généraux - 2 Sciences | Brest (29) | 1 509 | 90 % |
| Concours Puissance Alpha - Formation d'ingénieur Bac + 5 - Bacs généraux - 2 Sciences | Brest (29) | 1 130 | 90 % |
| Concours Puissance Alpha - Formation d'ingénieur Bac + 5 - Bacs généraux - 2 Sciences | Brest (29) | 1 624 | 90 % |
| Concours Puissance Alpha - Formation d'ingénieur Bac + 5 - Bacs technologiques | Brest (29) | 47 | 26 % |
| ECAM-ECAM LaSalle - Formation d'ingénieur Bac + 5 - Série générale | Bruz (35) | 763 | 88 % |
| UniLaSalle (Amiens Beauvais Rennes Rouen) - Formation Bac + 3 | Bruz (35) | 94 | 88 % |
| UniLaSalle (Beauvais Rennes Rouen) - Formation d'ingénieur Bac + 5 - Autres Séries (Bac STL, STI2D, STAV, ST2S) | Bruz (35) | 28 | 52 % |
| UniLaSalle (Beauvais Rennes Rouen) - Formation d'ingénieur Bac + 5 - Série générale | Bruz (35) | 365 | 68 % |
| Concours Avenir - Formation Bac + 3 - Bachelors - Bacs séries générale, STI2D, STAV, STL, ST2S, bacs pros identifiés | Cachan (94) | 227 | 51 % |
| Concours Avenir - Formation Bac + 3 - Bachelors - Voie d'accès réservée aux BAC +1 uniquement | Cachan (94) | 30 | 29 % |
| Concours Avenir - Formation d'ingénieur Bac + 5 - Bac Série générale - Programme ParityLab – procédure réservée aux candidates féminines | Cachan (94) | 105 | 90 % |
| Concours Avenir - Formation d'ingénieur Bac + 5 - Bac Série générale avec la spécialité Maths en Terminale + une spécialité non scientifique | Cachan (94) | 81 | 95 % |
| Concours Avenir - Formation d'ingénieur Bac + 5 - Bac série générale avec la spécialité Maths en Terminale + une spécialité scientifique | Cachan (94) | 6 045 | 86 % |
| Concours Avenir - Formation d'ingénieur Bac + 5 - Voie d'accès réservée aux BAC +1 uniquement | Cachan (94) | 324 | 28 % |
| ECAM-ECAM LaSalle - Formation d'ingénieur Bac + 5 - Autres Séries | Cachan (94) | 2 | 100 % |
| ECAM-ECAM LaSalle - Formation d'ingénieur Bac + 5 - Série générale | Cachan (94) | 810 | 88 % |
| ECAM-ECAM LaSalle - Formation d'ingénieur Bac + 5 - Série STI2D | Cachan (94) | 100 | 100 % |
| Formation d'ingénieur Bac + 5 - Bac Série générale | Cachan (94) | 111 | 77 % |
| Formation d'ingénieur Bac + 5 - Bac Série générale | Cachan (94) | 74 | 73 % |
| Concours Puissance Alpha - Formation d'ingénieur Bac + 5 - Bacs généraux - 1 Science | Caen (14) | 36 | 23 % |
| Concours Puissance Alpha - Formation d'ingénieur Bac + 5 - Bacs généraux - 2 Sciences | Caen (14) | 1 487 | 90 % |
| Concours Puissance Alpha - Formation d'ingénieur Bac + 5 - Bacs généraux - 2 Sciences | Caen (14) | 1 781 | 90 % |
| Concours Puissance Alpha - Formation d'ingénieur Bac + 5 - Bacs généraux - 2 Sciences | Caen (14) | 1 769 | 90 % |
| Concours Puissance Alpha - Formation d'ingénieur Bac + 5 - Bacs généraux - 2 Sciences | Caen (14) | 1 550 | 90 % |
| Concours Puissance Alpha - Formation d'ingénieur Bac + 5 - Bacs généraux - 2 Sciences | Caen (14) | 1 428 | 13 % |
| Concours Puissance Alpha - Formation d'ingénieur Bac + 5 - Bacs technologiques | Caen (14) | 55 | 26 % |
| Formation d'ingénieur Bac + 5 - CPI - Sciences de l'ingénieur | Caen (14) | 159 | 49 % |
| Formation d'ingénieur Bac + 5 - CPI - Sciences des aliments parcours sciences pour la santé | Caen (14) | 29 | 31 % |
| Formation d'ingénieur Bac + 5 - CPI -Sciences des aliments parcours sciences de la vie | Caen (14) | 21 | 29 % |
| Formation d'ingénieur Bac + 5 - Bac Général et STI2D | Calais (62) | 704 | 38 % |
| Formation d'ingénieur Bac + 5 - Bac Général, STL et STAV | Calais (62) | 236 | 39 % |
| La Prépa des INP - Groupe INP - Formation d'ingénieur Bac + 5 - Bac général | Cambrai (59) | 1 903 | 77 % |
| Concours Geipi Polytech - Formation d'ingénieur Bac + 5 - bac STI2D | Carquefou (44) | 197 | 40 % |
| Concours Geipi Polytech - Formation d'ingénieur Bac + 5 - bac STI2D | Carquefou (44) | 173 | 40 % |
| Concours Puissance Alpha - Formation d'ingénieur Bac + 5 - Bacs généraux - 1 Science | Carquefou (44) | 38 | 29 % |
| Concours Puissance Alpha - Formation d'ingénieur Bac + 5 - Bacs généraux - 2 Sciences | Carquefou (44) | 2 206 | 90 % |
| Concours Puissance Alpha - Formation d'ingénieur Bac + 5 - Bacs généraux - 2 Sciences | Carquefou (44) | 1 837 | 90 % |
| Concours Puissance Alpha - Formation d'ingénieur Bac + 5 - Bacs généraux - 2 Sciences | Carquefou (44) | 1 432 | 90 % |
| Concours Puissance Alpha - Formation d'ingénieur Bac + 5 - Bacs généraux - 2 Sciences | Carquefou (44) | 1 549 | 90 % |
| Concours Puissance Alpha - Formation d'ingénieur Bac + 5 - Bacs généraux - 2 Sciences | Carquefou (44) | 1 652 | 90 % |
| Concours Puissance Alpha - Formation d'ingénieur Bac + 5 - Bacs technologiques | Carquefou (44) | 64 | 24 % |
| GROUPE ICAM - Formation d'ingénieur Bac + 5 | Carquefou (44) | 832 | 67 % |
| GROUPE ICAM - Formation d'ingénieur Bac + 5 | Carquefou (44) | 1 640 | 63 % |
| Concours Avenir - Formation d'ingénieur Bac + 5 - Bac série générale avec la spécialité Maths en Terminale + une spécialité scientifique | Casablanca (99) | 1 832 | 94 % |
| Concours Avenir - Formation d'ingénieur Bac + 5 - Voie d'accès réservée aux BAC +1 uniquement | Casablanca (99) | 95 | 48 % |
| Groupe INSA - Formation d'ingénieur Bac + 5 - Bac Général | Castres (81) | 5 345 | 79 % |
| Concours GalaxYBac - Formation d'ingénieur Bac + 5 | Cergy (95) | 376 | 44 % |
| Concours GalaxYBac - Formation d'ingénieur Bac + 5 | Cergy (95) | 643 | 47 % |
| Concours GalaxYBac - Formation d'ingénieur Bac + 5 | Cergy (95) | 932 | 81 % |
| Concours GalaxYBac - Formation d'ingénieur Bac + 5 | Cergy (95) | 849 | 38 % |
| Concours GalaxYBac - Formation d'ingénieur Bac + 5 | Cergy (95) | 640 | 65 % |
| Concours GalaxYBac - Formation d'ingénieur Bac + 5 | Cergy (95) | 461 | 59 % |
| Concours GalaxYBac - Formation d'ingénieur Bac + 5 | Cergy (95) | 374 | 44 % |
| Concours GalaxYBac² - Formation d'ingénieur Bac + 5 - Double diplôme : ingénieur CY Tech + diplôme établissement partenaire | Cergy (95) | 408 | 24 % |
| Concours Puissance Alpha - Formation Bac + 3 | Cergy (95) | 190 | 76 % |
| Concours Puissance Alpha - Formation d'ingénieur Bac + 5 - Bacs généraux - 1 Science | Cergy (95) | 35 | 35 % |
| Concours Puissance Alpha - Formation d'ingénieur Bac + 5 - Bacs généraux - 2 Sciences | Cergy (95) | 1 962 | 86 % |
| Concours Puissance Alpha - Formation d'ingénieur Bac + 5 - Bacs technologiques | Cergy (95) | 49 | 58 % |
| ECAM-ECAM LaSalle - Formation d'ingénieur Bac + 5 - Autres Séries | Cergy (95) | 2 | 100 % |
| ECAM-ECAM LaSalle - Formation d'ingénieur Bac + 5 - Série générale | Cergy (95) | 892 | 88 % |
| ECAM-ECAM LaSalle - Formation d'ingénieur Bac + 5 - Série STI2D | Cergy (95) | 113 | 100 % |
| Formation Bac + 3 - Bachelor en sciences et ingénierie - technologies de l'information et société | Cergy (95) | 527 | 23 % |
| Ecole nationale supérieure d'arts et métiers - Formation Bac + 3 - Bachelor de Technologie Arts et Métiers | Châlons-en-Champagne (51) | 559 | 34 % |
| Concours Puissance Alpha - Formation d'ingénieur Bac + 5 - Bacs généraux - 1 Science | Compiègne (60) | 23 | 78 % |
| Concours Puissance Alpha - Formation d'ingénieur Bac + 5 - Bacs généraux - 2 Sciences | Compiègne (60) | 1 896 | 91 % |
| Concours Puissance Alpha - Formation d'ingénieur Bac + 5 - Bacs technologiques | Compiègne (60) | 36 | 86 % |
| Groupe des Universités de Technologie - Formation d'ingénieur Bac + 5 - Série générale | Compiègne (60) | 6 861 | 22 % |
| Groupe des Universités de Technologie - Formation d'ingénieur Bac + 5 - Série générale | Compiègne (60) | 2 087 | 4 % |
| Concours Avenir - Formation Bac + 3 - Bachelors - Bacs séries générale, STI2D, STAV, STL, ST2S, bacs pros identifiés | Courbevoie (92) | 334 | 74 % |
| Concours Avenir - Formation Bac + 3 - Bachelors - Bacs séries générale, STI2D, STAV, STL, ST2S, bacs pros identifiés | Courbevoie (92) | 575 | 70 % |
| Concours Avenir - Formation Bac + 3 - Bachelors - Voie d'accès réservée aux BAC +1 uniquement | Courbevoie (92) | 76 | 43 % |
| Concours Avenir - Formation Bac + 3 - Bachelors - Voie d'accès réservée aux BAC +1 uniquement | Courbevoie (92) | 45 | 48 % |
| Concours Avenir - Formation d'ingénieur Bac + 5 - Bac Série générale avec la spécialité Maths en Terminale + une spécialité non scientifique | Courbevoie (92) | 87 | 11 % |
| Concours Avenir - Formation d'ingénieur Bac + 5 - Bac série générale avec la spécialité Maths en Terminale + une spécialité scientifique | Courbevoie (92) | 7 146 | 34 % |
| Concours Avenir - Formation d'ingénieur Bac + 5 - Bac Série STI2D | Courbevoie (92) | 255 | 39 % |
| Concours Avenir - Formation d'ingénieur Bac + 5 - Voie d'accès réservée aux BAC +1 uniquement | Courbevoie (92) | 398 | 29 % |
| Concours Geipi Polytech - Formation d'ingénieur Bac + 5 - Bac général | Dijon (21) | 4 164 | 73 % |
| Concours Geipi Polytech - Formation d'ingénieur Bac + 5 - Bac général | Dijon (21) | 4 238 | 58 % |
| Concours Geipi Polytech - Formation d'ingénieur Bac + 5 - Bac général | Dijon (21) | 9 390 | 64 % |
| Concours Puissance Alpha - Formation d'ingénieur Bac + 5 - Bacs généraux - 1 Science | Dijon (21) | 29 | 82 % |
| Concours Puissance Alpha - Formation d'ingénieur Bac + 5 - Bacs généraux - 1 Science | Dijon (21) | 30 | 80 % |
| Concours Puissance Alpha - Formation d'ingénieur Bac + 5 - Bacs généraux - 2 Sciences | Dijon (21) | 1 769 | 90 % |
| Concours Puissance Alpha - Formation d'ingénieur Bac + 5 - Bacs généraux - 2 Sciences | Dijon (21) | 1 676 | 90 % |
| Concours Puissance Alpha - Formation d'ingénieur Bac + 5 - Bacs technologiques | Dijon (21) | 55 | 89 % |
| Concours Puissance Alpha - Formation d'ingénieur Bac + 5 - Bacs technologiques | Dijon (21) | 49 | 90 % |
| ECAM-ECAM LaSalle - Formation d'ingénieur Bac + 5 - Série générale | Dijon (21) | 895 | 89 % |
| Formation d'ingénieur Bac + 5 - Bac Général et STI2D | Dunkerque (59) | 472 | 39 % |
| Formation Bac + 4 - Bachelor Data science for responsible business | Ecully (69) | 256 | 59 % |
| Concours Avenir - Formation Bac + 3 - Bachelors - Bacs séries générale, STI2D, STAV, STL, ST2S, bacs pros identifiés | Epron (14) | 150 | 44 % |
| Concours Avenir - Formation Bac + 3 - Bachelors - Voie d'accès réservée aux BAC +1 uniquement | Epron (14) | 19 | 26 % |
| Concours Avenir - Formation d'ingénieur Bac + 5 - Bac Série générale avec 2 spécialités scientifiques mais sans la spécialité Maths en Terminale | Epron (14) | 26 | 100 % |
| Concours Avenir - Formation d'ingénieur Bac + 5 - Bac Série générale avec la spécialité Maths en Terminale + une spécialité non scientifique | Epron (14) | 38 | 95 % |
| Concours Avenir - Formation d'ingénieur Bac + 5 - Bac série générale avec la spécialité Maths en Terminale + une spécialité scientifique | Epron (14) | 3 038 | 98 % |
| Concours Avenir - Formation d'ingénieur Bac + 5 - Bac Série STI2D | Epron (14) | 108 | 94 % |
| Concours Avenir - Formation d'ingénieur Bac + 5 - Voie d'accès réservée aux BAC +1 uniquement | Epron (14) | 158 | 19 % |
| Concours Geipi Polytech - Formation d'ingénieur Bac + 5 - Bac général | Faaa (987) | 4 364 | 61 % |
| Groupe INSA - Formation d'ingénieur Bac + 5 - Bac Général | Fort-de-France (972) | 4 002 | 46 % |
| Formation Bac + 3 - Bachelor en sciences et ingénierie - Ingénierie généraliste, en partenariat avec l'université Mc Gill | Gif-sur-Yvette (91) | 707 | 6 % |
| ECAM-ECAM LaSalle - Formation d'ingénieur Bac + 5 - Autres Séries | Grasse (06) | 1 | 100 % |
| ECAM-ECAM LaSalle - Formation d'ingénieur Bac + 5 - Série générale | Grasse (06) | 651 | 87 % |
| ECAM-ECAM LaSalle - Formation d'ingénieur Bac + 5 - Série STI2D | Grasse (06) | 59 | 100 % |
| Formation Bac + 3 - Bachelor en Sciences et en Ingénierie - Optimisation des projets de construction | Guipavas (29) | 33 | 50 % |
| CESI Ecole d’Ingénieurs - Formation d'ingénieur Bac + 5 - Cycle Préparatoire Intégré - Spécialité Généraliste, BTP, Informatique, Systèmes embarqués | Guipavas (29) | 585 | 41 % |
| ESA- Ecole supérieure des Agricultures (Angers) - Formation Bac + 3 - Bachelor en sciences et ingénierie, spécialité Agroécologie et Systèmes Alimentaires | Guyancourt (78) | 57 | 95 % |
| ESA- Ecole supérieure des Agricultures (Angers) - Formation d'ingénieur Bac + 5 - Bacs généraux | Guyancourt (78) | 207 | 97 % |
| ESA- Ecole supérieure des Agricultures (Angers) - Formation d'ingénieur Bac + 5 - Bacs technologiques | Guyancourt (78) | 15 | 93 % |
| CESI Ecole d’Ingénieurs - Formation d'ingénieur Bac + 5 - Cycle Préparatoire Intégré - Spécialité Généraliste, BTP, Informatique, Systèmes embarqués | Hérouville-Saint-Clair (14) | 694 | 49 % |
| Concours Advance - Formation d'ingénieur Bac + 5 - Bac Série générale | Ivry-sur-Seine (94) | 3 439 | 73 % |
| Concours Advance - Formation d'ingénieur Bac + 5 - Bac Série générale | Ivry-sur-Seine (94) | 2 023 | 49 % |
| Concours Puissance Alpha - Formation Bac + 3 | Ivry-sur-Seine (94) | 551 | 74 % |
| Concours Puissance Alpha - Formation d'ingénieur Bac + 5 - Bacs généraux - 1 Science | Ivry-sur-Seine (94) | 102 | 74 % |
| Concours Puissance Alpha - Formation d'ingénieur Bac + 5 - Bacs généraux - 1 Science | Ivry-sur-Seine (94) | 68 | 68 % |
| Concours Puissance Alpha - Formation d'ingénieur Bac + 5 - Bacs généraux - 2 Sciences | Ivry-sur-Seine (94) | 3 567 | 88 % |
| Concours Puissance Alpha - Formation d'ingénieur Bac + 5 - Bacs généraux - 2 Sciences | Ivry-sur-Seine (94) | 2 566 | 83 % |
| Concours Puissance Alpha - Formation d'ingénieur Bac + 5 - Bacs technologiques | Ivry-sur-Seine (94) | 151 | 69 % |
| CESI Ecole d’Ingénieurs - Formation d'ingénieur Bac + 5 - Cycle Préparatoire Intégré - Spécialité Généraliste, BTP, Informatique, Systèmes embarqués | La Couronne (16) | 588 | 48 % |
| GROUPE ICAM - Formation d'ingénieur Bac + 5 | La Roche-sur-Yon (85) | 981 | 62 % |
| Concours Avenir - Formation d'ingénieur Bac + 5 - Bac Série générale avec 2 spécialités scientifiques mais sans la spécialité Maths en Terminale | La Rochelle (17) | 35 | 83 % |
| Concours Avenir - Formation d'ingénieur Bac + 5 - Bac Série générale avec la spécialité Maths en Terminale + une spécialité non scientifique | La Rochelle (17) | 50 | 62 % |
| Concours Avenir - Formation d'ingénieur Bac + 5 - Bac série générale avec la spécialité Maths en Terminale + une spécialité scientifique | La Rochelle (17) | 4 211 | 94 % |
| Concours Avenir - Formation d'ingénieur Bac + 5 - Bac Série STI2D | La Rochelle (17) | 165 | 68 % |
| Concours Avenir - Formation d'ingénieur Bac + 5 - Voie d'accès réservée aux BAC +1 uniquement | La Rochelle (17) | 218 | 51 % |
| Formation Bac + 3 - Bachelor’s Degree in AI / Bachelor en Sciences et en Ingénierie - Intelligence Artificielle | Labège (31) | 115 | 21 % |
| CESI Ecole d’Ingénieurs - Formation d'ingénieur Bac + 5 - Cycle Préparatoire Intégré - Spécialité Généraliste, BTP, Informatique, Systèmes embarqués | Labège (31) | 1 085 | 39 % |
