BUT (3)
| Formation | Vœux | Taux d'accès |
|---|---|---|
| BUT - Génie biologique parcours biologie médicale et biotechnologie | 2 039 | 14 % |
| BUT - Génie biologique parcours sciences de l'environnement et écotechnologies | 584 | 30 % |
| BUT - Techniques de commercialisation | 5 679 | 14 % |
BTS (3)
| Formation | Vœux | Taux d'accès |
|---|---|---|
| BTS - Services - Economie sociale familiale | 507 | 37 % |
| BTS - Services - Gestion de la PME | 972 | 30 % |
| BTS - Services - Support à l'action managériale | 798 | 39 % |
CPGE (1)
| Formation | Vœux | Taux d'accès |
|---|---|---|
| CPGE - MPSI | 1 260 | 33 % |
IFSI (1)
| Formation | Vœux | Taux d'accès |
|---|---|---|
| Regroupement IFSI Université Paris Cité - D.E Infirmier | 6 838 | 32 % |
Ecole d'Ingénieur (1)
| Formation | Vœux | Taux d'accès |
|---|---|---|
| Concours GalaxYBac - Formation d'ingénieur Bac + 5 | 671 | 93 % |