| TSI · (en 3 ans, destinée aux bacs professionnels) · Lycée Henri Parriat | Montceau-les-Mines (71) | 124 | 100 % |
| ECT · Option technologique · Lycée de Papara | Papara (987) | 100 | 100 % |
| ECT · Option technologique · (en 3 ans, destinée aux bacs professionnels) · Lycée de la Venise Verte | Niort (79) | 94 | 99 % |
| TSI · Lycée Joseph Gaillard | Fort-de-France (972) | 78 | 97 % |
| TSI · (en 3 ans, destinée aux bacs professionnels) · Lycée Emmanuel d'Alzon | Nîmes (30) | 64 | 96 % |
| ECT · Option technologique · Lycée Baimbridge | Les Abymes (971) | 104 | 93 % |
| ECG · Mathématiques appliquées + ESH · Lycée Bellevue | Fort-de-France (972) | 146 | 91 % |
| ECG · Lycée Saliège | Balma (31) | 467 | 89 % |
| ECG · Mathématiques approfondies + HGG · Lycée Baimbridge | Les Abymes (971) | 162 | 89 % |
| TSI · Lycée Emmanuel d'Alzon | Nîmes (30) | 223 | 89 % |
| PCSI · Lycée Bellevue | Fort-de-France (972) | 208 | 88 % |
| ECT · Option technologique · Lycée Marguerite Jauzelon | Saint-Denis (974) | 101 | 88 % |
| ECG · Lycée Saliège | Balma (31) | 513 | 87 % |
| ECG · Mathématiques appliquées + ESH · LGT Gerville Reache | Basse-Terre (971) | 159 | 87 % |
| TSI · (en 3 ans, destinée aux bacs professionnels) · Lycée Monge | Chambéry (73) | 109 | 87 % |
| Lettres · Lycée Honoré De Balzac | Paris (75) | 943 | 87 % |
| ECG · Lycée Saliège | Balma (31) | 373 | 86 % |
| ECG · Lycée Saliège | Balma (31) | 691 | 86 % |
| ECG · Mathématiques appliquées + ESH · Lycée Jeanne D'Arc | Caen (14) | 261 | 86 % |
| ECG · Lycée St Joseph du Loquidy | Nantes (44) | 568 | 86 % |
| ECG · Mathématiques appliquées + ESH · Lycée Paul Gauguin | Papeete (987) | 143 | 86 % |
| PTSI · Lycée Lislet Geoffroy | Saint-Denis (974) | 200 | 85 % |
| ECG · Lycée Nativite (La) | Aix-en-Provence (13) | 350 | 84 % |
| MPSI · Lycée Bellevue | Fort-de-France (972) | 300 | 84 % |
| ECG · Lycée Nativite (La) | Aix-en-Provence (13) | 598 | 83 % |
| Lettres · Lycée Hélène Boucher | Paris (75) | 1 099 | 83 % |
| ECT · Option technologique · Lycée / Pôle Sup de La Salle - Groupe Saint Jean | Rennes (35) | 134 | 83 % |
| TSI · (en 3 ans, destinée aux bacs professionnels) · Lycée Du Hainaut | Valenciennes (59) | 64 | 83 % |
| ECG · Mathématiques appliquées + ESH · Lycée CADENELLE | Marseille (13) | 216 | 82 % |
| ECG · Lycée Sainte Marie Grand Lebrun | Bordeaux (33) | 510 | 81 % |
| MPSI · Lycée polyvalent privé La Salle | Lille (59) | 445 | 81 % |
| ECG · Mathématiques approfondies + HGG · Lycée Emmanuel d'Alzon | Nîmes (30) | 218 | 81 % |
| PCSI · Lycée Leconte de Lisle | Saint-Denis (974) | 339 | 81 % |
| ECT · Option technologique · (en 3 ans, destinée aux bacs professionnels) · Lycée des métiers René Cassin | Strasbourg (67) | 119 | 81 % |
| ECT · Option technologique · Lycée Montplaisir | Valence (26) | 116 | 81 % |
| ECT · Option technologique · Lycée Jeanne Perrimond | Marseille (13) | 132 | 80 % |
| Lettres · Lycée Moliere | Paris (75) | 1 736 | 80 % |
| ECG · Lycée Marguerite Jauzelon | Saint-Denis (974) | 140 | 80 % |
| PCSI · Lycée Robespierre | Arras (62) | 751 | 79 % |
| PCSI · Lycée Roland Garros | Le Tampon (974) | 272 | 79 % |
| TSI · Lycée Pierre-Paul Riquet | Saint-Orens-de-Gameville (31) | 536 | 79 % |
| ECG · Lycée Dumont d'Urville | Toulon (83) | 372 | 79 % |
| Lettres · LGT Gerville Reache | Basse-Terre (971) | 122 | 78 % |
| ECG · Lycée Sainte Marie Grand Lebrun | Bordeaux (33) | 390 | 78 % |
| ECG · Lycée St Joseph du Loquidy | Nantes (44) | 386 | 78 % |
| ECG · Mathématiques appliquées + ESH · Lycée Teilhard De Chardin | Saint-Maur-des-Fossés (94) | 424 | 78 % |
| PCSI · Lycée de L'Emperi | Salon-de-Provence (13) | 692 | 78 % |
| ECG · Lycée Sainte Marie Grand Lebrun | Bordeaux (33) | 506 | 77 % |
| ECG · Lycée PHILIPPINE DUCHESNE ITEC BOISFLEURY | Corenc (38) | 199 | 77 % |
| PCSI · Lycée Baimbridge | Les Abymes (971) | 253 | 77 % |
| Lettres · Lycée Lamartine | Paris (75) | 1 266 | 77 % |
| Lettres · Lycée Blomet | Paris (75) | 960 | 77 % |
| ECG · Lycée Marguerite Jauzelon | Saint-Denis (974) | 213 | 77 % |
| PCSI · Lycée Frédéric Mistral | Avignon (84) | 858 | 76 % |
| PCSI · Lycée Assomption Bellevue | Lyon (69) | 769 | 76 % |
| TSI · Lycée Rouvière | Toulon (83) | 392 | 76 % |
| ECG · Lycée CAMILLE VERNET | Valence (26) | 461 | 76 % |
| ECG · Lycée CAMILLE VERNET | Valence (26) | 345 | 76 % |
| PTSI · Lycée Ferdinand Buisson | Voiron (38) | 576 | 76 % |
| TB · Lycée Valentine Labbe | La Madeleine (59) | 238 | 75 % |
| TB · Lycée La Martinière Duchère | Lyon (69) | 377 | 75 % |
| ECG · Mathématiques approfondies + HGG · Lycée Thiers | Marseille (13) | 628 | 75 % |
| ECG · Lycée Marguerite Jauzelon | Saint-Denis (974) | 150 | 75 % |
| ECG · Lycée CAMILLE VERNET | Valence (26) | 301 | 75 % |
| Lettres · Lycée Paul Cezanne | Aix-en-Provence (13) | 894 | 74 % |
| PCSI · Lycée Sainte Anne | Brest (29) | 375 | 74 % |
| ECT · Option technologique · (en 3 ans, destinée aux bacs professionnels) · Lycée Frantz Fanon | La Trinité (972) | 26 | 74 % |
| TSI · Lycée St Joseph - LaSalle Lorient | Lorient (56) | 291 | 74 % |
| ECG · Lycée Alexandre Dumas | Saint-Cloud (92) | 879 | 74 % |
| MPSI · Lycée Catholique St Charles | Saint-Pierre (974) | 238 | 74 % |
| TSI · Lycée Irene et Frederic Joliot Curie | Sète (34) | 410 | 74 % |
| ECG · Mathématiques approfondies + HGG · Lycée La Bruyère | Versailles (78) | 563 | 74 % |
| MP2I · Lycée Charles Coeffin | Baie-Mahault (971) | 194 | 73 % |
| PTSI · Lycée Charles Coeffin | Baie-Mahault (971) | 141 | 73 % |
| ECG · Lycée PHILIPPINE DUCHESNE ITEC BOISFLEURY | Corenc (38) | 174 | 73 % |
| PCSI · Lycée St Joseph Pierre Rouge | Montferrier-sur-Lez (34) | 276 | 73 % |
| Lettres · Lycée Paul Valery | Paris (75) | 1 493 | 73 % |
| PCSI · Lycée CAMILLE VERNET | Valence (26) | 960 | 73 % |
| ECT · Option technologique · Lycée Frantz Fanon | La Trinité (972) | 90 | 72 % |
| ECG · Mathématiques approfondies + HGG · Lycée Fabert | Metz (57) | 459 | 72 % |
| ECG · Lycée Lumina Sophie | Saint-Laurent-du-Maroni (973) | 49 | 72 % |
| TPC · Lycée Alfred Kastler | Talence (33) | 191 | 72 % |
| MPSI · Lycée Sainte-Marie | Caen (14) | 480 | 71 % |
| ECG · Lycée Gay-Lussac | Limoges (87) | 260 | 71 % |
| PCSI · Lycée Dupuy De Lôme | Lorient (56) | 975 | 71 % |
| MPSI · Lycée Notre Dame De Sion | Marseille (13) | 667 | 71 % |
| Lettres · Lycée Jean VILAR | Meaux (77) | 160 | 71 % |
| ECG · Lycée Henri Poincaré | Nancy (54) | 761 | 71 % |
| ECG · Lycée Henri Poincaré | Nancy (54) | 636 | 71 % |
| MP2I · Lycée Emmanuel d'Alzon | Nîmes (30) | 425 | 71 % |
| ECG · Lycée Alexandre Dumas | Saint-Cloud (92) | 1 005 | 71 % |
| Lettres · Lycée Leconte de Lisle | Saint-Denis (974) | 282 | 71 % |
| ECG · Collège Episcopal St Etienne | Strasbourg (67) | 314 | 71 % |
| ECG · Lycée CAMILLE VERNET | Valence (26) | 247 | 71 % |
| TB · Lycée agricole Le Chesnoy - Les Barres | Amilly (45) | 283 | 70 % |
| TSI · Lycée Charles Coeffin | Baie-Mahault (971) | 82 | 70 % |
| Lettres · Lycée Bellevue | Fort-de-France (972) | 138 | 70 % |
| ECT · Option technologique · Lycée Salvador Allende | Hérouville-Saint-Clair (14) | 249 | 70 % |
| TSI · Lycée Polyvalent Gabriel Touchard - Washington | Le Mans (72) | 314 | 70 % |
| ECG · Lycée Gay-Lussac | Limoges (87) | 184 | 70 % |
| ECG · Mathématiques appliquées + HGG · Lycée Notre Dame De Sion | Marseille (13) | 233 | 70 % |
| PTSI · Lycée du Diadème - Te tara o mai'ao | Pirae (987) | 135 | 70 % |
| MP2I · Lycée Leconte de Lisle | Saint-Denis (974) | 207 | 70 % |
| PCSI · Lycée Théophile Gautier | Tarbes (65) | 929 | 70 % |
| ECG · Mathématiques appliquées + ESH · Lycée St Louis Blanche De Castille | Villemomble (93) | 235 | 70 % |
| TSI · Lycée Jean-Baptiste Dumas | Alès (30) | 324 | 69 % |
| PCSI · Lycée La Pérouse - Kerichen | Brest (29) | 1 226 | 69 % |
| BCPST · Lycée Emmanuel d'Alzon | Nîmes (30) | 757 | 69 % |
| PCSI · Lycée Francois Rabelais | Saint-Brieuc (22) | 915 | 69 % |
| TB · Lycée Jean Rostand | Strasbourg (67) | 321 | 69 % |
| PCSI · Lycée St Joseph | Avignon (84) | 490 | 68 % |
| ECG · Mathématiques approfondies + HGG · Lycée Louis Pergaud | Besançon (25) | 362 | 68 % |
| BCPST · Lycée Paulette NARDAL (Ex Centre Sud) | Ducos (972) | 210 | 68 % |
| BCPST · Lycée Baimbridge | Les Abymes (971) | 326 | 68 % |
| ECG · Lycée Kléber | Strasbourg (67) | 1 117 | 68 % |
| ECG · Mathématiques approfondies + HGG · Lycée Descartes | Antony (92) | 417 | 67 % |
| ECT · Option technologique · Lycée Louis Pergaud | Besançon (25) | 265 | 67 % |
| ECG · Lycée De Saint Just | Lyon (69) | 1 217 | 67 % |
| ECT · Option technologique · Lycée Frédéric Chopin | Nancy (54) | 259 | 67 % |
| ECG · Mathématiques appliquées + ESH · Lycée Notre-Dame De Bon Secours | Perpignan (66) | 241 | 67 % |
| ECG · Lycée Paul Cezanne | Aix-en-Provence (13) | 819 | 66 % |
| ECG · Lycée Berthollet | Annecy (74) | 539 | 66 % |
| ECG · Lycée Gaston Berger | Lille (59) | 1 190 | 66 % |
| ECT · Option technologique · Lycée Honoré d'Estienne d'Orves (Beau-Site) | Nice (06) | 403 | 66 % |
| Lettres · Lycée Claude Monet | Paris (75) | 2 033 | 66 % |
| PCSI · Lycée Louis Barthou | Pau (64) | 1 555 | 66 % |
| MPSI · Lycée Saint Rémi | Roubaix (59) | 426 | 66 % |
| ECG · Mathématiques approfondies + HGG · Lycée Pierre Corneille | Rouen (76) | 453 | 66 % |
| TSI · Lycée Chaptal | Saint-Brieuc (22) | 459 | 66 % |
| BCPST · Lycée Claude Fauriel | Saint-Etienne (42) | 1 087 | 66 % |
| ECG · Lycée Claude Fauriel | Saint-Etienne (42) | 699 | 66 % |
| ECG · Lycée Berthollet | Annecy (74) | 708 | 65 % |
| TSI · Lycée Le Corbusier | Aubervilliers (93) | 394 | 65 % |
| PTSI · Lycée La Croix Rouge | Brest (29) | 349 | 65 % |
| MPSI · Lycée Sainte Anne | Brest (29) | 468 | 65 % |
| ECT · Option technologique · Lycée Sidoine Apollinaire | Clermont-Ferrand (63) | 237 | 65 % |
| BCPST · Lycée Roland Garros | Le Tampon (974) | 338 | 65 % |
| ECT · Option technologique · Lycée Jean Perrin | Marseille (13) | 446 | 65 % |
| PCSI · Lycée Jacques Amyot | Melun (77) | 649 | 65 % |
| MPSI · Lycée Emmanuel d'Alzon | Nîmes (30) | 570 | 65 % |
| Lettres · Lycée Jules Ferry | Paris (75) | 1 766 | 65 % |
| PCSI · Lycée Bertran De Born | Périgueux (24) | 661 | 65 % |
| Lettres · Lycée La Bruyère | Versailles (78) | 1 261 | 65 % |
| PCSI · Institut Supérieur Saint-Denis | Annonay (07) | 300 | 64 % |
| TSI · Lycée Georges Cabanis | Brive-la-Gaillarde (19) | 291 | 64 % |
| PCSI · Lycée Pierre d'Ailly | Compiègne (60) | 691 | 64 % |
| ECG · Mathématiques appliquées + ESH · Lycée Polyvalent Saint-Charles Sainte-Croix | Le Mans (72) | 219 | 64 % |
| BCPST · Lycée Assomption Bellevue | Lyon (69) | 1 027 | 64 % |
| TB · Lycée Marie Curie | Marseille (13) | 204 | 64 % |
| ECG · Mathématiques appliquées + HGG · Lycée Parc de Vilgenis | Massy (91) | 505 | 64 % |
| ECG · Lycée Masséna | Nice (06) | 1 041 | 64 % |
| ECG · Lycée Alexandre Dumas | Saint-Cloud (92) | 711 | 64 % |
| ECG · Lycée Alexandre Dumas | Saint-Cloud (92) | 1 399 | 64 % |
| PCSI · Lycée Pierre de La Ramee | Saint-Quentin (02) | 385 | 64 % |
| ECT · Option technologique · Lycée Les Bruyères | Sotteville-lès-Rouen (76) | 393 | 64 % |
| TB · Lycée Ozenne | Toulouse (31) | 355 | 64 % |
| ECG · Mathématiques approfondies + HGG · Lycée Descartes | Tours (37) | 583 | 64 % |
| ECG · Mathématiques appliquées + ESH · Lycée général et technologique Joachim Du Bellay | Angers (49) | 779 | 63 % |
| BCPST · Lycée Robespierre | Arras (62) | 832 | 63 % |
| Lettres · Lycée Frédéric Mistral | Avignon (84) | 658 | 63 % |
| MPSI · Lycée Sainte Marie Grand Lebrun | Bordeaux (33) | 830 | 63 % |
| B/L · Lettres et sciences sociales · Lycée Stanislas | Cannes (06) | 645 | 63 % |
| ECG · Mathématiques appliquées + ESH · Institution Saint Alyre | Clermont-Ferrand (63) | 248 | 63 % |
| TSI · Lycée des métiers CFA Heinrich-Nessel | Haguenau (67) | 215 | 63 % |
| PCSI · Lycée Fabert | Metz (57) | 1 354 | 63 % |
| Lettres · Lycée de Cornouaille | Quimper (29) | 485 | 63 % |
| TSI · Lycée Richelieu | Rueil-Malmaison (92) | 489 | 63 % |
| Lettres · Lycée Descartes | Tours (37) | 662 | 63 % |
| BCPST · Lycée Victor Hugo | Besançon (25) | 926 | 62 % |
| MPSI · Lycée Marceau | Chartres (28) | 958 | 62 % |
| ECG · Lycée Blaise Pascal | Clermont-Ferrand (63) | 666 | 62 % |
| TSI · Lycée Blaise Pascal | Colmar (68) | 223 | 62 % |
| ECG · Lycée Carnot | Dijon (21) | 668 | 62 % |
| TSI · Lycée Gustave Eiffel | Dijon (21) | 404 | 62 % |
| MPSI · Lycée Jean Bart | Dunkerque (59) | 750 | 62 % |
| ECT · Option technologique · Lycée Les Eaux Claires | Grenoble (38) | 296 | 62 % |
| ECG · Mathématiques approfondies + HGG · Lycée Albert Schweitzer | Le Raincy (93) | 343 | 62 % |
| ECG · Lycée Faidherbe | Lille (59) | 662 | 62 % |
| ECT · Option technologique · Lycée Auguste Renoir | Limoges (87) | 189 | 62 % |
| PTSI · Lycée Aux Lazaristes | Lyon (69) | 1 179 | 62 % |
| Lettres · Lycée Sainte - Marie Lyon | Lyon (69) | 493 | 62 % |
| TSI · Lycée Saint-Nicolas | Paris (75) | 374 | 62 % |
| ECG · Lycée Dumont d'Urville | Toulon (83) | 526 | 62 % |
| MPSI · Lycée CAMILLE VERNET | Valence (26) | 1 307 | 62 % |
| PTSI · Lycée Alain René Lesage | Vannes (56) | 626 | 62 % |
| Lettres · Lycée Berthollet | Annecy (74) | 648 | 61 % |
| BCPST · Lycée Jacques Prevert | Boulogne-Billancourt (92) | 1 683 | 61 % |
| ECG · Mathématiques appliquées + ESH · Lycée Dominique Villars | Gap (05) | 292 | 61 % |
| ECG · Lycée Champollion | Grenoble (38) | 841 | 61 % |
| MPSI · LGT PRIVE SAINT-FRANCOIS D'ASSISE | La Roche-sur-Yon (85) | 370 | 61 % |
| ECG · Lycée Gaston Berger | Lille (59) | 827 | 61 % |
| ECG · Lycée Gaston Berger | Lille (59) | 911 | 61 % |
| ECT · Option technologique · Lycée Henri Moissan | Meaux (77) | 339 | 61 % |
| PCSI · Lycée Henri Moissan | Meaux (77) | 476 | 61 % |
| ECG · Lycée Michel De Montaigne | Mulhouse (68) | 409 | 61 % |
| PCSI · Lycée Les Eucalyptus | Nice (06) | 1 120 | 61 % |
| ECT · Option technologique · Lycée de la Venise Verte | Niort (79) | 414 | 61 % |
| ECG · Lycée Claude Fauriel | Saint-Etienne (42) | 556 | 61 % |
| PCSI · LGT Aristide Briand | Saint-Nazaire (44) | 947 | 61 % |
| Lettres · Lycée Michelet | Vanves (92) | 661 | 61 % |
| ECG · Mathématiques appliquées + HGG · Lycée BELLEVUE | Albi (81) | 443 | 60 % |
| Lettres · Lycée général et technologique Henri Bergson | Angers (49) | 736 | 60 % |
| PCSI · Lycée Lalande | Bourg-en-Bresse (01) | 957 | 60 % |
| TSI · Lycée La Fayette | Clermont-Ferrand (63) | 325 | 60 % |
| PCSI · Lycée du Parc des Loges | Evry-Courcouronnes (91) | 740 | 60 % |
| ECT · Option technologique · (en 3 ans, destinée aux bacs professionnels) · Lycée Ampère | Lyon (69) | 116 | 60 % |
| PTSI · Lycée Antoine Bourdelle | Montauban (82) | 677 | 60 % |
| ECG · Mathématiques approfondies + HGG · Lycée Pothier | Orléans (45) | 430 | 60 % |
| PCSI · Lycée ASSOMPTION | Rennes (35) | 817 | 60 % |
| MPSI · Lycée Francois Rabelais | Saint-Brieuc (22) | 1 257 | 60 % |
| TSI · LGT Aristide Briand | Saint-Nazaire (44) | 475 | 60 % |
| ECT · Option technologique · Lycée des métiers René Cassin | Strasbourg (67) | 325 | 60 % |
| ECG · Lycée Louis Thuillier | Amiens (80) | 282 | 59 % |
| ECG · Lycée Berthollet | Annecy (74) | 695 | 59 % |
| ECG · Lycée La Pérouse - Kerichen | Brest (29) | 548 | 59 % |
| PCSI · Lycée Stanislas | Cannes (06) | 885 | 59 % |
| ECG · Lycée Faidherbe | Lille (59) | 837 | 59 % |
| MP2I · Lycée Frédéric OZANAM | Lille (59) | 331 | 59 % |
| ECG · Mathématiques appliquées + HGG · Lycée Dupuy De Lôme | Lorient (56) | 350 | 59 % |
| TSI · Lycée Pierre de Coubertin | Meaux (77) | 231 | 59 % |
| TPC · Lycée Laurent de Lavoisier | Mulhouse (68) | 173 | 59 % |
| Lettres · Lycée Victor Duruy | Paris (75) | 1 798 | 59 % |
| ECG · Lycée St Vincent-Providence | Rennes (35) | 491 | 59 % |
| ECT · Option technologique · Lycée Dumont d'Urville | Toulon (83) | 267 | 59 % |
| TSI · Lycée Colbert | Tourcoing (59) | 230 | 59 % |
| TSI · Lycée Les Lombards | Troyes (10) | 279 | 59 % |
| ECG · Lycée Paul Cezanne | Aix-en-Provence (13) | 596 | 58 % |
| ECG · Lycée Edgar Quinet | Bourg-en-Bresse (01) | 334 | 58 % |
| ECT · Option technologique · Lycée Jules Lesven | Brest (29) | 324 | 58 % |
| ECG · Mathématiques appliquées + HGG · Lycée Malherbe | Caen (14) | 531 | 58 % |
| PCSI · Lycée Victor Hugo | Caen (14) | 1 358 | 58 % |
| ECT · Option technologique · Lycée Le Castel | Dijon (21) | 299 | 58 % |
| MPSI · Lycée Claude Gellee | Epinal (88) | 605 | 58 % |
| PCSI · Lycée Aristide Briand | Evreux (27) | 654 | 58 % |
| PCSI · Lycée de l'Essouriau | Les Ulis (91) | 573 | 58 % |
| ECG · Lycée Ampère | Lyon (69) | 1 621 | 58 % |
| ECG · Mathématiques appliquées + ESH · Lycée Notre Dame De La Merci | Montpellier (34) | 764 | 58 % |
| Lettres · Lycée Bertran De Born | Périgueux (24) | 468 | 58 % |
| PCSI · Lycée Leon-Gontran Damas | Remire-Montjoly (973) | 130 | 58 % |
| Lettres · Lycée Ernest Renan | Saint-Brieuc (22) | 538 | 58 % |
| Lettres · Lycée Marcelin Berthelot | Saint-Maur-des-Fossés (94) | 493 | 58 % |
| Lettres · Lycée Fustel De Coulanges | Strasbourg (67) | 1 405 | 58 % |
| Lettres · Lycée Joséphine Baker | Toulouse (31) | 571 | 58 % |
| PTSI · Lycée Polyvalent Chevrollier | Angers (49) | 867 | 57 % |
| PTSI · Lycée Jules Haag | Besançon (25) | 510 | 57 % |
| ECG · Lycée La Pérouse - Kerichen | Brest (29) | 644 | 57 % |
| ECG · Lycée Blaise Pascal | Clermont-Ferrand (63) | 666 | 57 % |
| PTSI · Lycée La Prat's | Cluny (71) | 515 | 57 % |
| ECG · Mathématiques approfondies + HGG · Lycée Polyvalent Gabriel Touchard - Washington | Le Mans (72) | 254 | 57 % |
| ENS Rennes D1 · Lycée Andre Boulloche | Livry-Gargan (93) | 809 | 57 % |
| MPSI · Lycée Dupuy De Lôme | Lorient (56) | 1 137 | 57 % |
| BCPST · Lycée Thiers | Marseille (13) | 2 225 | 57 % |
| Lettres · Lycée Jules Guesde | Montpellier (34) | 827 | 57 % |
| PTSI · Lycée Dhuoda | Nîmes (30) | 768 | 57 % |
| BCPST · Lycée Pothier | Orléans (45) | 993 | 57 % |
| ECG · Lycée Jacques Decour | Paris (75) | 1 475 | 57 % |
| TSI · Lycée Jean Claude Fruteau | Saint-Benoît (974) | 123 | 57 % |
| Lettres · Lycée Jeanne D'Albret | Saint-Germain-en-Laye (78) | 543 | 57 % |
| PCSI · Lycée Henri Wallon | Valenciennes (59) | 1 482 | 57 % |
| PCSI · Lycée Laperouse | Albi (81) | 1 256 | 56 % |
| BCPST · Lycée Louis Thuillier | Amiens (80) | 1 336 | 56 % |
| ECG · Lycée Louis Thuillier | Amiens (80) | 469 | 56 % |
| MPSI · Lycée Saint Benoît | Angers (49) | 540 | 56 % |
| ECG · Lycée Edgar Quinet | Bourg-en-Bresse (01) | 457 | 56 % |
| PTSI · Lycée Dumont d'Urville Laplace | Caen (14) | 601 | 56 % |
| ECG · Lycée Blaise Pascal | Clermont-Ferrand (63) | 512 | 56 % |
| MPSI · Lycée Pierre d'Ailly | Compiègne (60) | 934 | 56 % |
| PTSI · Lycée Polyvalent Gabriel Touchard - Washington | Le Mans (72) | 616 | 56 % |
| ECG · Lycée Gaston Berger | Lille (59) | 630 | 56 % |
| TPC · Lycée La Martinière-Diderot | Lyon (69) | 208 | 56 % |
| ECG · Mathématiques approfondies + HGG · Lycée Jacques Amyot | Melun (77) | 295 | 56 % |
| BCPST · Lycée général privé Externat Chavagnes | Nantes (44) | 587 | 56 % |
| TSI · (en 3 ans, destinée aux bacs professionnels) · Lycée Chaptal | Paris (75) | 135 | 56 % |
| ECT · Option technologique · Lycée Le Rebours | Paris (75) | 476 | 56 % |
| ECG · Lycée Carnot | Paris (75) | 2 651 | 56 % |
| MPSI · Lycée Louis Barthou | Pau (64) | 1 249 | 56 % |
| ECG · Lycée Claude Fauriel | Saint-Etienne (42) | 512 | 56 % |
| PCSI · Lycée Claude Fauriel | Saint-Etienne (42) | 2 210 | 56 % |
| MPSI · Lycée ORT STRASBOURG | Strasbourg (67) | 407 | 56 % |
| PTSI · Lycée Gustave Eiffel | Armentières (59) | 562 | 55 % |
| ECG · Lycée Sainte Marie Grand Lebrun | Bordeaux (33) | 728 | 55 % |
| PCSI · Lycée Marceau | Chartres (28) | 791 | 55 % |
| PTSI · Lycée VAUCANSON | Grenoble (38) | 1 150 | 55 % |
| Lettres · Lycée BLANCHE DE CASTILLE | Le Chesnay-Rocquencourt (78) | 741 | 55 % |
| ENS Rennes D1 · Lycée Prive De Marcq | Marcq-en-Baroeul (59) | 505 | 55 % |
| ECT · Option technologique · (en 3 ans, destinée aux bacs professionnels) · Lycée Jean Perrin | Marseille (13) | 169 | 55 % |
| TSI · Lycée polyvalent Germaine Tillion | Montbéliard (25) | 251 | 55 % |
| PTSI · Lycée Jules Renard | Nevers (58) | 282 | 55 % |
| PCSI · Lycée Camille Guérin | Poitiers (86) | 1 268 | 55 % |
| PCSI · Lycée Auguste Brizeux | Quimper (29) | 862 | 55 % |
| MPSI · Lycée Franklin Roosevelt | Reims (51) | 958 | 55 % |
| ECT · Option technologique · Lycée Condorcet | Saint-Priest (69) | 364 | 55 % |
| PTSI · Lycée Rouvière | Toulon (83) | 771 | 55 % |
| TSI · Lycée Louis Rascol | Albi (81) | 503 | 54 % |
| ECG · Mathématiques appliquées + HGG · Lycée général et technologique Henri Bergson | Angers (49) | 776 | 54 % |
| ECT · Option technologique · Lycée Nicolas Bremontier | Bordeaux (33) | 650 | 54 % |
| ECG · Lycée La Pérouse - Kerichen | Brest (29) | 491 | 54 % |
| BCPST · Lycée Malherbe | Caen (14) | 1 444 | 54 % |
| ECG · Lycée Stanislas | Cannes (06) | 697 | 54 % |
| ECG · Lycée Alfred Kastler | Cergy (95) | 666 | 54 % |
| Lettres · Lycée Jean-Francois Millet | Cherbourg-en-Cotentin (50) | 327 | 54 % |
| MPSI · Lycée Godefroy De Bouillon | Clermont-Ferrand (63) | 508 | 54 % |
| ECG · Lycée Champollion | Grenoble (38) | 1 051 | 54 % |
| PCSI · Lycée Jean Dautet | La Rochelle (17) | 923 | 54 % |
| BCPST · Lycée Albert Schweitzer | Le Raincy (93) | 1 068 | 54 % |
| Lettres · Lycée Albert Schweitzer | Le Raincy (93) | 339 | 54 % |
| Lettres · Lycée Edouard Herriot | Lyon (69) | 2 015 | 54 % |
| BCPST · Lycée Georges De La Tour | Metz (57) | 947 | 54 % |
| MPSI · Lycée Albert Schweitzer | Mulhouse (68) | 1 307 | 54 % |
| Lettres · Lycée général Gabriel Guist'Hau | Nantes (44) | 872 | 54 % |
| Lettres · Lycée Masséna | Nice (06) | 1 141 | 54 % |
| Lettres · Lycée Alphonse DAUDET | Nîmes (30) | 653 | 54 % |
| ECG · Mathématiques appliquées + ESH · Lycée Voltaire | Orléans (45) | 759 | 54 % |
| ECG · Mathématiques approfondies + HGG · Lycée Lavoisier | Paris (75) | 1 464 | 54 % |
| ECG · Lycée français Descartes | Rabat (99) | 163 | 54 % |
| ECG · Lycée Claude Fauriel | Saint-Etienne (42) | 427 | 54 % |
| TSI · Lycée Marcel Sembat | Sotteville-lès-Rouen (76) | 374 | 54 % |
| PTSI · Lycée Jean Dupuy | Tarbes (65) | 608 | 54 % |
| ECG · Mathématiques appliquées + ESH · Lycée Théophile Gautier | Tarbes (65) | 502 | 54 % |
| PCSI · Lycée Dumont d'Urville | Toulon (83) | 1 411 | 54 % |
| PTSI · LPO SAINT AUBIN LA SALLE | Verrières-en-Anjou (49) | 308 | 54 % |
| ECG · Mathématiques appliquées + ESH · Lycée Hector Berlioz | Vincennes (94) | 1 319 | 54 % |
| Lettres · Lycée Guez De Balzac | Angoulême (16) | 572 | 53 % |
| ECG · Mathématiques appliquées + ESH · Lycée Militaire d'Autun | Autun (71) | 291 | 53 % |
| ENS Cachan D2 · Lycée Louise Michel | Bobigny (93) | 579 | 53 % |
| PCSI · Lycée Vaugelas | Chambéry (73) | 1 193 | 53 % |
| PCSI · Lycée La Fayette | Clermont-Ferrand (63) | 770 | 53 % |
| ECG · Mathématiques appliquées + ESH · Lycée Saint-Joseph | Le Havre (76) | 253 | 53 % |
| ECG · Lycée Michel De Montaigne | Mulhouse (68) | 300 | 53 % |
| PCSI · Lycée Pothier | Orléans (45) | 1 565 | 53 % |
| PCSI · Lycée Saint Rémi | Roubaix (59) | 369 | 53 % |
| ECG · Mathématiques appliquées + HGG · Lycée Jeanne D'Albret | Saint-Germain-en-Laye (78) | 884 | 53 % |
| TSI · Lycée Jean Perrin | Saint-Ouen-l'Aumône (95) | 330 | 53 % |
| MPSI · Lycée Alain René Lesage | Vannes (56) | 1 706 | 53 % |
