Le département en chiffres (2025)
Du plus ouvert au plus disputé : le taux d'accès va de 13 % (MPSI · Ecole des Pupilles de l'Air - lycée de la défense, Montbonnot-Saint-Martin) à 77 % (ECG · Lycée PHILIPPINE DUCHESNE ITEC BOISFLEURY, Corenc). À libellé identique, deux formations du même département peuvent donc offrir des chances très différentes.
Toutes les formations CPGE du département
Triées par accessibilité (les formations où tu as le plus de chances en premier). Clique sur une formation pour sa fiche complète (historique, portrait des admis, simulateur de liste d'attente), ou sur un en-tête de colonne pour trier autrement.
| Formation | Ville | Vœux | Taux d'accès |
|---|---|---|---|
| ECG · Lycée PHILIPPINE DUCHESNE ITEC BOISFLEURY | Corenc | 199 | 77 % |
| PTSI · Lycée Ferdinand Buisson | Voiron | 576 | 76 % |
| ECG · Lycée PHILIPPINE DUCHESNE ITEC BOISFLEURY | Corenc | 174 | 73 % |
| ECT · Option technologique · Lycée Les Eaux Claires | Grenoble | 296 | 62 % |
| ECG · Lycée Champollion | Grenoble | 841 | 61 % |
| PTSI · Lycée VAUCANSON | Grenoble | 1 150 | 55 % |
| ECG · Lycée Champollion | Grenoble | 1 051 | 54 % |
| ECG · Lycée Champollion | Grenoble | 1 321 | 48 % |
| Lettres · Lycée Champollion | Grenoble | 1 086 | 46 % |
| B/L · Lettres et sciences sociales · Lycée polyvalent Emmanuel Mounier | Grenoble | 1 233 | 42 % |
| BCPST · Lycée Champollion | Grenoble | 2 072 | 40 % |
| ECG · Lycée Champollion | Grenoble | 1 040 | 40 % |
| PCSI · Lycée Champollion | Grenoble | 3 369 | 26 % |
| MP2I · Lycée Champollion | Grenoble | 1 797 | 24 % |
| MPSI · Lycée Champollion | Grenoble | 4 259 | 21 % |
| PCSI · Ecole des Pupilles de l'Air - lycée de la défense | Montbonnot-Saint-Martin | 1 063 | 14 % |
| MPSI · Ecole des Pupilles de l'Air - lycée de la défense | Montbonnot-Saint-Martin | 1 133 | 13 % |
Questions fréquentes
Isère : combien de formations CPGE sur Parcoursup ?
Le département Isère (38) compte 17 formations CPGE sur Parcoursup (session 2025) soit 892 places pour 22 660 vœux formulés.
Quelle est la formation CPGE la plus accessible du département ?
ECG · Lycée PHILIPPINE DUCHESNE ITEC BOISFLEURY à Corenc affiche le taux d'accès le plus élevé du département : 77 % (session 2025).
Explorer autour
Comparer avec toutes les formations CPGE de France, ou dans les départements voisins (Auvergne-Rhône-Alpes) : Ain (4) · Drôme (7) · Haute-Savoie (9) · Loire (11) · Puy-de-dôme (19) · Rhône (57) · Savoie (4).
Voir aussi tout ce qui se fait dans les villes du département : Corenc · Grenoble · Montbonnot-Saint-Martin · Voiron.