BTS (11)
CPGE (11)
| Formation | Vœux | Taux d'accès |
|---|---|---|
| CPGE - PCSI | 780 | 40 % |
| CPGE - TPC | 189 | 52 % |
| CPGE - BCPST | 2 446 | 51 % |
| CPGE - ECG | 1 281 | 42 % |
| CPGE - ECG | 996 | 51 % |
| CPGE - ECG | 1 921 | 23 % |
| CPGE - ECG | 1 367 | 43 % |
| CPGE - Lettres | 493 | 58 % |
| CPGE - MPSI | 3 505 | 11 % |
| CPGE - PCSI | 3 002 | 26 % |
| CPGE - ECG - - Mathématiques appliquées + ESH | 424 | 78 % |
Autre formation (2)
| Formation | Vœux | Taux d'accès |
|---|---|---|
| DN MADE - Objet - Spécialité : Design éco-responsable | 155 | 57 % |
| Diplôme de Comptabilité et de Gestion | 508 | 50 % |