CPGE (4)
| Formation | Vœux | Taux d'accès |
|---|---|---|
| CPGE - PTSI | 981 | 14 % |
| CPGE - ECG - - Mathématiques appliquées + ESH | 1 319 | 11 % |
| CPGE - Lettres | 646 | 25 % |
| CPGE - TSI | 489 | 63 % |
BTS (3)
| Formation | Vœux | Taux d'accès |
|---|---|---|
| BTS - Services - Communication | 1 906 | 20 % |
| BTS - Production - Assistance technique d'ingénieur | 147 | 53 % |
| BTS - Services - Conseil et commercialisation de solutions techniques | 349 | 42 % |
Ecole d'Ingénieur (3)
IFSI (1)
| Formation | Vœux | Taux d'accès |
|---|---|---|
| Regroupement IFSI Médecine Sorbonne Université - D.E Infirmier | 7 163 | 40 % |