Autre formation (3)
| Formation | Vœux | Taux d'accès |
|---|---|---|
| DN MADE - Objet - Spécialité : Art de l'assise : structure, matériaux souples et textile | 82 | 95 % |
| FCIL - Restauration Meubles Anciens | 29 | 50 % |
| Classe préparatoire aux études supérieures - Sciences économiques | 147 | 42 % |
BTS (3)
| Formation | Vœux | Taux d'accès |
|---|---|---|
| BTS - Production - Développement et Réalisation Bois | 92 | 99 % |
| BTS - Production - Etude et réalisation d'agencement | 388 | 43 % |
| BTS - Services - Services informatiques aux organisations | 28 | 100 % |
CPGE (2)
| Formation | Vœux | Taux d'accès |
|---|---|---|
| CPGE - ECG - - Mathématiques appliquées + ESH | 291 | 53 % |
| CPGE - MPSI | 755 | 40 % |