BTS (5)
| Formation | Vœux | Taux d'accès |
|---|---|---|
| BTS - Production - Bioanalyses en laboratoire de contrôle | 344 | 59 % |
| BTS - Services - Comptabilité et gestion | 417 | 42 % |
| BTS - Services - Economie sociale familiale | 291 | 50 % |
| BTS - Services - Services et prestations des secteurs sanitaire et social | 279 | 47 % |
| BTS - Services - Support à l'action managériale | 335 | 65 % |
Autre formation (1)
| Formation | Vœux | Taux d'accès |
|---|---|---|
| Certificat de Spécialisation - Animation-gestion de projets dans le secteur sportif | 40 | 62 % |