BTS (6)
Licence (5)
| Formation | Vœux | Taux d'accès |
|---|---|---|
| Licence - Administration économique et sociale - Parcours Sciences de l'homme et de la société | 482 | 100 % |
| Licence - Histoire | 510 | 100 % |
| Licence - Information et communication | 860 | 84 % |
| Licence - Psychologie | 1 931 | 35 % |
| Licence - Sciences du langage - Parcours Etude de la langue française (ELF) | 152 | 97 % |
Autre formation (4)
BUT (3)
| Formation | Vœux | Taux d'accès |
|---|---|---|
| BUT - Métiers du multimédia et de l'internet | 840 | 22 % |
| BUT - Réseaux et télécommunications | 914 | 58 % |
| BUT - Techniques de commercialisation | 2 449 | 31 % |
CPGE (1)
| Formation | Vœux | Taux d'accès |
|---|---|---|
| CPGE - B/L - Lettres et sciences sociales | 1 401 | 30 % |
IFSI (1)
| Formation | Vœux | Taux d'accès |
|---|---|---|
| Regroupement IFSI Université de Montpellier - D.E Infirmier | 7 105 | 26 % |