BTS (8)
| Formation | Vœux | Taux d'accès |
|---|---|---|
| BTS - Production - Bioanalyses en laboratoire de contrôle | 708 | 35 % |
| BTS - Production - Biotechnologie en recherche et en production | 503 | 53 % |
| BTS - Services - Biologie médicale | 2 029 | 31 % |
| BTS - Services - Comptabilité et gestion | 1 135 | 34 % |
| BTS - Services - Diététique et nutrition | 1 176 | 32 % |
| BTS - Services - Economie sociale familiale | 1 082 | 23 % |
| BTS - Services - Services informatiques aux organisations | 911 | 12 % |
| BTS - Services - Support à l'action managériale | 654 | 30 % |
PASS (8)
| Formation | Vœux | Taux d'accès |
|---|---|---|
| Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) | 5 009 | 31 % |
| Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) | 5 146 | 47 % |
| Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) | 5 704 | 29 % |
| Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) | 7 941 | 20 % |
| Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) | 4 727 | 38 % |
| Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) | 7 420 | 25 % |
| Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) | 5 706 | 39 % |
| Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) | 7 174 | 26 % |
Autre formation (5)
CPGE (1)
| Formation | Vœux | Taux d'accès |
|---|---|---|
| CPGE - TB | 204 | 64 % |