BTS (9)
| Formation | Vœux | Taux d'accès |
|---|---|---|
| BTS - Production - Bioanalyses en laboratoire de contrôle | 504 | 73 % |
| BTS - Production - Biotechnologie en recherche et en production | 424 | 71 % |
| BTS - Services - Biologie médicale | 1 001 | 64 % |
| BTS - Services - Gestion de la PME | 1 502 | 17 % |
| BTS - Services - Gestion des transports et logistique associée | 1 407 | 15 % |
| BTS - Services - Collaborateur juriste notarial | 1 848 | 14 % |
| BTS - Services - Commerce International | 4 513 | 8 % |
| BTS - Services - Professions immobilières | 2 718 | 12 % |
| BTS - Services - Support à l'action managériale | 1 136 | 17 % |
Autre formation (3)
| Formation | Vœux | Taux d'accès |
|---|---|---|
| D.E Ergothérapeute | 911 | 25 % |
| Diplôme d'Etablissement - Chargé(e) d'expériences en recherche scientifique | 54 | 54 % |
| Certificat de Spécialisation - Animation-gestion de projets dans le secteur sportif | 148 | 78 % |
CPGE (2)
| Formation | Vœux | Taux d'accès |
|---|---|---|
| CPGE - ECG - Mathématiques approfondies + HGG | 1 157 | 52 % |
| CPGE - Lettres | 1 099 | 83 % |
IFSI (1)
| Formation | Vœux | Taux d'accès |
|---|---|---|
| Regroupement IFSI Médecine Sorbonne Université - D.E Infirmier | 11 399 | 29 % |
EFTS (1)
| Formation | Vœux | Taux d'accès |
|---|---|---|
| D.E Assistant de Service Social | 282 | 45 % |