BUT (5)
| Formation | Vœux | Taux d'accès |
|---|---|---|
| BUT - Génie biologique parcours sciences de l'aliment et biotechnologie | 531 | 31 % |
| BUT - Génie biologique parcours sciences de l'environnement et écotechnologies | 542 | 34 % |
| BUT - Génie industriel et maintenance | 536 | 26 % |
| BUT - Gestion des entreprises et des administrations | 2 716 | 18 % |
| BUT - Mesures physiques | 593 | 57 % |
Ecole d'Ingénieur (3)
| Formation | Vœux | Taux d'accès |
|---|---|---|
| GROUPE ICAM - Formation d'ingénieur Bac + 5 | 1 193 | 69 % |
| GROUPE ICAM - Formation d'ingénieur Bac + 5 | 679 | 70 % |
| GROUPE ICAM - Formation d'ingénieur Bac + 5 | 473 | 65 % |
Ecole de Commerce (2)
BTS (1)
| Formation | Vœux | Taux d'accès |
|---|---|---|
| BTS - Services - Gestion des transports et logistique associée | 387 | 45 % |