Les 14 formations comparées
Triées de la plus accessible à la plus sélective. Clique sur un en-tête pour trier, ou sur une formation pour sa fiche complète.
| Établissement | Ville | Vœux | Taux d'accès | Dernier appelé |
|---|---|---|---|---|
| LGT SAINTE MARIE | Joinville-le-Pont (94) | 297 | 66 % | 19 |
| Lycée Protectorat Saint Joseph | Aulnay-sous-Bois (93) | 271 | 43 % | 58 |
| Lycée professionnel Louis Lumiere | Chelles (77) | 963 | 31 % | 33 |
| Lycée Charles Le Chauve | Roissy-en-Brie (77) | 776 | 28 % | 24 |
| Lycée professionnel Simone Weil | Pantin (93) | 1 553 | 16 % | 19 |
| Lycée Jean Jaurès | Montreuil (93) | 1 558 | 14 % | 36 |
| Lycée Alfred Nobel | Clichy-sous-Bois (93) | 1 646 | 13 % | 24 |
| Lycée Leonard De Vinci | Melun (77) | 1 386 | 12 % | 80 |
| Lycée Jacques Feyder | Epinay-sur-Seine (93) | 2 358 | 12 % | 42 |
| Lycée Langevin-Wallon | Champigny-sur-Marne (94) | 1 399 | 12 % | 26 |
| Lycée Francois Arago | Villeneuve-Saint-Georges (94) | 1 581 | 11 % | 13 |
| Lycée Darius Milhaud | Le Kremlin-Bicêtre (94) | 1 794 | 10 % | 26 |
| Lycée Guillaume Apollinaire | Thiais (94) | 1 773 | 8 % | 24 |
| Lycée Louise Michel | Bobigny (93) | 2 274 | 4 % | 1 |
Données officielles Parcoursup session 2025. Un taux d'accès plus élevé = formation plus accessible. Le « dernier appelé » indique jusqu'où la liste d'attente est descendue.
Comment choisir entre ces formations ?
À diplôme identique, plusieurs critères au-delà de la sélectivité :
- La tension réelle : une formation très demandée n'est pas forcément meilleure, mais elle sera plus dure à obtenir. Pensez à panacher vœux ambitieux et vœux sûrs.
- La proximité : pour un BTS, rester près de chez soi réduit les coûts et facilite les stages locaux.
- Les débouchés : sur chaque fiche, le bloc « Et après ? » indique l'emploi et la poursuite d'études, qui peuvent varier d'un établissement à l'autre.
Voir toutes les formations BTS ou nos conseils.
Tu hésites ? Fais-toi accompagner par un conseiller en orientation →