PASS (11)
| Formation | Vœux | Taux d'accès |
|---|---|---|
| Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) | 11 523 | 26 % |
| Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) | 13 125 | 17 % |
| Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) | 8 864 | 37 % |
| Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) | 7 748 | 27 % |
| Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) | 10 154 | 24 % |
| Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) | 10 719 | 22 % |
| Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) | 7 558 | 31 % |
| Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) | 6 460 | 31 % |
| Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) | 7 679 | 28 % |
| Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) | 7 223 | 37 % |
| Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) | 8 619 | 25 % |
BUT (6)
Autre formation (4)
| Formation | Vœux | Taux d'accès |
|---|---|---|
| FCIL - Graphisme et médiation culturelle | 107 | 36 % |
| FCIL - Cheveux texturés | 25 | 50 % |
| Année préparatoire aux Etudes de Santé (APES) | 1 331 | 24 % |
| DEUST - Animation et gestion des activités physiques, sportives ou culturelles | 433 | 36 % |
Licence_Las (4)
Licence (3)
BTS (2)
| Formation | Vœux | Taux d'accès |
|---|---|---|
| BTS - Services - Négociation et digitalisation de la Relation Client | 2 274 | 4 % |
| BTS - Services - Services informatiques aux organisations | 1 735 | 6 % |
CPGE (1)
| Formation | Vœux | Taux d'accès |
|---|---|---|
| CPGE - ENS Cachan D2 | 579 | 53 % |
IFSI (1)
| Formation | Vœux | Taux d'accès |
|---|---|---|
| Regroupement IFSI Université Sorbonne Paris Nord - D.E Infirmier | 7 486 | 20 % |