BTS (5)
| Formation | Vœux | Taux d'accès |
|---|---|---|
| BTS - Services - Comptabilité et gestion | 116 | 83 % |
| BTS - Services - Gestion de la PME | 126 | 63 % |
| BTS - Services - Services et prestations des secteurs sanitaire et social | 119 | 78 % |
| BTS - Production - Electrotechnique | 109 | 70 % |
| BTS - Services - Management en hôtellerie restauration | 30 | 100 % |
IFSI (1)
| Formation | Vœux | Taux d'accès |
|---|---|---|
| Regroupement IFSI Université d'Amiens - D.E Infirmier | 1 586 | 43 % |