BUT (6)
| Formation | Vœux | Taux d'accès |
|---|---|---|
| BUT - Information communication Parcours communication des organisations | 874 | 24 % |
| BUT - Information communication Parcours journalisme | 2 411 | 3 % |
| BUT - Informatique | 1 362 | 63 % |
| BUT - Mesures physiques | 854 | 90 % |
| BUT - Métiers du multimédia et de l'internet | 840 | 36 % |
| BUT - Réseaux et télécommunications | 861 | 63 % |
BTS (6)
Autre formation (3)
| Formation | Vœux | Taux d'accès |
|---|---|---|
| CUPGE - Cycle Universitaire Préparatoire aux Grandes Ecoles | 198 | 69 % |
| CUPGE - Cycle Universitaire Préparatoire aux Grandes Ecoles | 299 | 47 % |
| Certificat de Spécialisation - Services numériques aux organisations | 72 | 51 % |
IFSI (1)
| Formation | Vœux | Taux d'accès |
|---|---|---|
| Regroupement IFSI Université de Rennes - D.E Infirmier | 3 265 | 41 % |