Ecole de Commerce (7)
BTS (6)
| Formation | Vœux | Taux d'accès |
|---|---|---|
| BTS - Services - Banque | 2 759 | 9 % |
| BTS - Services - Commerce International | 4 689 | 7 % |
| BTS - Services - Comptabilité et gestion | 1 318 | 24 % |
| BTS - Services - Gestion de la PME | 1 848 | 16 % |
| BTS - Services - Management Commercial Opérationnel | 2 997 | 12 % |
| BTS - Services - Négociation et digitalisation de la Relation Client | 3 068 | 13 % |
Autre formation (4)
| Formation | Vœux | Taux d'accès |
|---|---|---|
| D.E Pédicure-Podologue | 383 | 95 % |
| Classe préparatoire aux études supérieures - Arts | 839 | 10 % |
| Certificat de Spécialisation - Cybersécurité | 312 | 30 % |
| FCIL - Lingerie - Homewear | 99 | 23 % |
EFTS (3)
| Formation | Vœux | Taux d'accès |
|---|---|---|
| D.E Assistant de Service Social | 422 | 37 % |
| D.E Educateur de Jeunes Enfants | 701 | 43 % |
| D.E Educateur Spécialisé | 1 200 | 36 % |
IFSI (1)
| Formation | Vœux | Taux d'accès |
|---|---|---|
| Regroupement IFSI Université Paris Cité - D.E Infirmier | 9 744 | 26 % |