BTS (6)
| Formation | Vœux | Taux d'accès |
|---|---|---|
| BTS - Services - Comptabilité et gestion | 152 | 61 % |
| BTS - Services - Gestion de la PME | 280 | 63 % |
| BTS - Services - Négociation et digitalisation de la Relation Client | 295 | 77 % |
| BTS - Services - Support à l'action managériale | 183 | 78 % |
| BTS - Services - Banque | 93 | 99 % |
| BTS - Services - Management Commercial Opérationnel | 89 | 94 % |
Autre formation (4)
EFTS (1)
| Formation | Vœux | Taux d'accès |
|---|---|---|
| D.E Educateur Spécialisé | 61 | 67 % |
IFSI (1)
| Formation | Vœux | Taux d'accès |
|---|---|---|
| Regroupement IFSI Université de Lille - D.E Infirmier | 3 355 | 52 % |