BUT (4)
| Formation | Vœux | Taux d'accès |
|---|---|---|
| BUT - Information communication Parcours communication des organisations | 1 362 | 28 % |
| BUT - Information communication Parcours publicité | 1 105 | 17 % |
| BUT - Informatique | 1 388 | 39 % |
| BUT - Réseaux et télécommunications | 772 | 57 % |
Autre formation (3)
| Formation | Vœux | Taux d'accès |
|---|---|---|
| Certificat de Spécialisation - Métiers du bar | 219 | 44 % |
| Certificat de Spécialisation - Sommellerie | 37 | 76 % |
| Mise à niveau - Hôtellerie restauration | 247 | 54 % |
BTS (1)
| Formation | Vœux | Taux d'accès |
|---|---|---|
| BTS - Services - Management en hôtellerie restauration | 221 | 34 % |