BUT (3)
| Formation | Vœux | Taux d'accès |
|---|---|---|
| BUT - Génie civil - Construction durable | 1 034 | 30 % |
| BUT - Gestion administrative et commerciale des organisations | 1 495 | 19 % |
| BUT - Gestion administrative et commerciale des organisations - Arts | 228 | 31 % |
EFTS (3)
| Formation | Vœux | Taux d'accès |
|---|---|---|
| ASKORIA - D.E Assistant de Service Social | 109 | 91 % |
| ASKORIA - D.E Educateur de Jeunes Enfants | 167 | 33 % |
| ASKORIA - D.E Educateur Spécialisé | 300 | 24 % |
BTS (1)
| Formation | Vœux | Taux d'accès |
|---|---|---|
| BTS - Agricole - Gestion et protection de la nature | 650 | 69 % |
IFSI (1)
| Formation | Vœux | Taux d'accès |
|---|---|---|
| Regroupement d'IFSI Université Bretagne Occidentale - D.E Infirmier | 2 056 | 44 % |