BUT (9)
| Formation | Vœux | Taux d'accès |
|---|---|---|
| BUT - Chimie | 1 477 | 79 % |
| BUT - Génie biologique parcours biologie médicale et biotechnologie | 3 391 | 24 % |
| BUT - Génie biologique Parcours diététique et nutrition | 1 312 | 29 % |
| BUT - Génie biologique parcours sciences de l'aliment et biotechnologie | 909 | 66 % |
| BUT - Génie électrique et informatique industrielle | 1 146 | 59 % |
| BUT - Génie mécanique et productique | 1 703 | 50 % |
| BUT - Gestion des entreprises et des administrations | 3 901 | 32 % |
| BUT - Informatique | 2 163 | 18 % |
| BUT - Mesures physiques | 965 | 85 % |
Ecole d'Ingénieur (6)
Autre formation (2)
| Formation | Vœux | Taux d'accès |
|---|---|---|
| Architecture | 2 287 | 13 % |
| Paysage | 350 | 24 % |
BTS (1)
| Formation | Vœux | Taux d'accès |
|---|---|---|
| BTS - Services - Management Commercial Opérationnel | 1 196 | 26 % |