CPGE (4)
| Formation | Vœux | Taux d'accès |
|---|---|---|
| CPGE - ECG - - Mathématiques appliquées + ESH | 686 | 41 % |
| CPGE - BCPST | 1 026 | 42 % |
| CPGE - MPSI | 1 542 | 25 % |
| CPGE - PCSI | 898 | 50 % |
BTS (4)
| Formation | Vœux | Taux d'accès |
|---|---|---|
| BTS - Services - Management Commercial Opérationnel | 193 | 81 % |
| BTS - Services - Collaborateur juriste notarial | 467 | 28 % |
| BTS - Services - Management Commercial Opérationnel | 665 | 34 % |
| BTS - Services - Tourisme | 755 | 24 % |
BUT (3)
| Formation | Vœux | Taux d'accès |
|---|---|---|
| BUT - Gestion des entreprises et des administrations | 1 940 | 38 % |
| BUT - Informatique | 1 763 | 32 % |
| BUT - Techniques de commercialisation | 1 213 | 16 % |
Licence (2)
| Formation | Vœux | Taux d'accès |
|---|---|---|
| Licence - Portail Science politique - Parcours Science politique internationale | 2 408 | 20 % |
| Licence - Science politique - Parcours Préparatoire au Professorat des Ecoles (PPPE) | 344 | 40 % |
Licence_Las (1)
| Formation | Vœux | Taux d'accès |
|---|---|---|
| Licence - Portail Science politique - Parcours Science politique internationale | 379 | 36 % |
Autre formation (1)
| Formation | Vœux | Taux d'accès |
|---|---|---|
| Diplôme d'Université - Institut d’études politiques – Sciences Humaines et Sociales - Grade Master – Cursus général | 684 | 24 % |