BTS (4)
| Formation | Vœux | Taux d'accès |
|---|---|---|
| BTS - Production - Electrotechnique | 213 | 39 % |
| BTS - Production - Maintenance des véhicules option voitures particulières | 134 | 28 % |
| BTS - Services - Comptabilité et gestion | 367 | 30 % |
| BTS - Services - Support à l'action managériale | 465 | 33 % |
BUT (4)
| Formation | Vœux | Taux d'accès |
|---|---|---|
| BUT - Génie industriel et maintenance | 334 | 59 % |
| BUT - Génie mécanique et productique | 620 | 45 % |
| BUT - Gestion des entreprises et des administrations | 962 | 19 % |
| BUT - Techniques de commercialisation | 1 045 | 16 % |
CPGE (3)
| Formation | Vœux | Taux d'accès |
|---|---|---|
| CPGE - ECG - - Mathématiques appliquées + ESH | 372 | 34 % |
| CPGE - Lettres | 348 | 24 % |
| CPGE - MPSI | 792 | 45 % |
IFSI (1)
| Formation | Vœux | Taux d'accès |
|---|---|---|
| Regroupement IFSI Médecine Sorbonne Université - D.E Infirmier | 5 841 | 43 % |