BTS (8)
| Formation | Vœux | Taux d'accès |
|---|---|---|
| BTS - Services - Assurance | 144 | 78 % |
| BTS - Services - Commerce International | 449 | 63 % |
| BTS - Services - Communication | 426 | 58 % |
| BTS - Services - Comptabilité et gestion | 207 | 67 % |
| BTS - Services - Gestion de la PME | 192 | 80 % |
| BTS - Services - Management Commercial Opérationnel | 275 | 65 % |
| BTS - Services - Négociation et digitalisation de la Relation Client | 301 | 42 % |
| BTS - Services - Services informatiques aux organisations | 178 | 76 % |
Autre formation (5)
| Formation | Vœux | Taux d'accès |
|---|---|---|
| DN MADE - Événement - Spécialité : Conception d’espace pour des événements promotionnels | 285 | 36 % |
| DN MADE - Graphisme | 399 | 31 % |
| DN MADE - Graphisme | 797 | 14 % |
| D.E Ergothérapeute | 455 | 14 % |
| D.E Technicien de Laboratoire Médical | 990 | 24 % |
IFSI (2)
| Formation | Vœux | Taux d'accès |
|---|---|---|
| Regroupement IFSI Université de Tours - D.E Infirmier | 4 839 | 38 % |
| Regroupement IFSI Université de Tours - D.E Infirmier | 3 161 | 67 % |
EFTS (1)
| Formation | Vœux | Taux d'accès |
|---|---|---|
| D.E Assistant de Service Social | 154 | 65 % |