BTS (9)
Licence (5)
CPGE (4)
| Formation | Vœux | Taux d'accès |
|---|---|---|
| CPGE - B/L - Lettres et sciences sociales | 1 445 | 21 % |
| CPGE - ECG - - Mathématiques approfondies + HGG | 295 | 56 % |
| CPGE - MPSI | 915 | 50 % |
| CPGE - PCSI | 649 | 65 % |
EFTS (3)
| Formation | Vœux | Taux d'accès |
|---|---|---|
| D.E Assistant de Service Social | 202 | 43 % |
| D.E Educateur de Jeunes Enfants | 326 | 38 % |
| D.E Educateur Spécialisé | 522 | 42 % |
Autre formation (2)
| Formation | Vœux | Taux d'accès |
|---|---|---|
| Certificat de Spécialisation - Techn. en énergies renouvelables opt. a énergie électrique | 27 | 55 % |
| Diplôme de Comptabilité et de Gestion | 704 | 30 % |
IFSI (1)
| Formation | Vœux | Taux d'accès |
|---|---|---|
| Regroupement IFSI Université Paris-Est Créteil 12 - D.E Infirmier | 4 304 | 31 % |