BTS (6)
| Formation | Vœux | Taux d'accès |
|---|---|---|
| BTS - Services - Comptabilité et gestion | 241 | 48 % |
| BTS - Services - Gestion de la PME | 305 | 30 % |
| BTS - Services - Négociation et digitalisation de la Relation Client | 505 | 42 % |
| BTS - Services - Support à l'action managériale | 223 | 52 % |
| BTS - Production - Conception de produits industriels | 150 | 85 % |
| BTS - Services - Comptabilité et gestion | 88 | 79 % |
BUT (5)
| Formation | Vœux | Taux d'accès |
|---|---|---|
| BUT - Génie industriel et maintenance | 657 | 78 % |
| BUT - Gestion des entreprises et des administrations | 1 948 | 62 % |
| BUT - Qualité, logistique industrielle et organisation | 334 | 90 % |
| BUT - Réseaux et télécommunications | 645 | 76 % |
| BUT - Techniques de commercialisation | 1 557 | 51 % |
Licence (2)
| Formation | Vœux | Taux d'accès |
|---|---|---|
| Licence - Portail Administration économique et sociale | 991 | 97 % |
| Licence - Sciences pour l'ingénieur | 437 | 96 % |
Ecole d'Ingénieur (2)
| Formation | Vœux | Taux d'accès |
|---|---|---|
| Concours Geipi Polytech - Formation d'ingénieur Bac + 5 - Bac général | 10 856 | 52 % |
| Concours Geipi Polytech - Formation d'ingénieur Bac + 5 - bac STI2D | 252 | 43 % |
IFSI (1)
| Formation | Vœux | Taux d'accès |
|---|---|---|
| Regroupement IFSI Université Jean Monnet - Saint-Etienne - D.E Infirmier | 2 791 | 39 % |
Licence_Las (1)
| Formation | Vœux | Taux d'accès |
|---|---|---|
| Licence - Portail Administration économique et sociale | 278 | 51 % |