BTS (11)
CPGE (7)
| Formation | Vœux | Taux d'accès |
|---|---|---|
| CPGE - Lettres | 182 | 36 % |
| CPGE - ECG - - Mathématiques appliquées + ESH | 512 | 39 % |
| CPGE - ECT - Option technologique | 339 | 61 % |
| CPGE - PCSI | 476 | 61 % |
| CPGE - Lettres | 160 | 71 % |
| CPGE - PTSI | 486 | 46 % |
| CPGE - TSI | 231 | 59 % |
BUT (3)
| Formation | Vœux | Taux d'accès |
|---|---|---|
| BUT - Gestion des entreprises et des administrations | 2 998 | 28 % |
| BUT - Métiers du multimédia et de l'internet | 1 345 | 22 % |
| BUT - Techniques de commercialisation | 2 367 | 22 % |
Autre formation (2)
| Formation | Vœux | Taux d'accès |
|---|---|---|
| Certificat de Spécialisation - Aéronautique option avionique | 36 | 70 % |
| Certificat de Spécialisation - Accueil dans les transports | 152 | 43 % |
IFSI (1)
| Formation | Vœux | Taux d'accès |
|---|---|---|
| Regroupement IFSI Université Paris-Est Créteil 12 - D.E Infirmier | 3 882 | 40 % |
EFTS (1)
| Formation | Vœux | Taux d'accès |
|---|---|---|
| D.E Educateur Spécialisé | 175 | 43 % |